Fixtures and events
Start Times (unless otherwise stated)
Tuesday : 5 minute 1355; start 1400.
Thursday : 5 minute 1855; start 1900 unless otherwise stated. Will start up to 15 minutes earlier if all helms are ready.
Sunday : 5 minute 0955; start 1000. Second race will follow as soon as possible after last finisher. The 1100 starts shown below are as a guide.
Pursuit starts will be from the beach unless there is large surf.
Gold, silver and bronze fleets will race during the Revill and Preston Points Series.
Date | Event | Start | High tide | |
---|---|---|---|---|
June 2025 | ||||
Thu 12th Jun | Revill Points VI | 19:00 | 00:49 | |
Sun 15th Jun | Preston Points III | 10:00 | 15:22 | |
Sun 15th Jun | Holmberg Series IV | 11:00 | 15:22 | |
Tue 17th Jun | Peter Beardsall XIV | 14:00 | 16:57 | |
Thu 19th Jun | Revill Points VII | 19:00 | 18:51 | |
Sun 22nd Jun | Pursuit Series IV | 10:00 | 21:57 | |
Sun 22nd Jun | Preston Points IV | 11:00 | 21:57 | |
Tue 24th Jun | Peter Beardsall XV | 14:00 | 23:43 | |
Thu 26th Jun | Summer Series I | 19:00 | 00:33 | |
Sat 28th Jun | Traveller - Tankerton Bay | to 29th | 14:46 | |
Sun 29th Jun | Fox 2 up V | 10:00 | 15:33 | |
Sun 29th Jun | Ladies, Junior and Novice Cups | 11:00 | 15:33 | |
July 2025 | ||||
Tue 1st Jul | Tuesday Afternoon Series I | 14:00 | 17:03 | |
Thu 3rd Jul | Summer Series II | 19:00 | 18:41 | |
Sun 6th Jul | Conservative Challenge Cup | Up to 6 short open races | 10:00 | 21:27 |
Tue 8th Jul | Tuesday Afternoon Series II | 14:00 | 23:08 | |
Thu 10th Jul | Summer Series III | 19:00 | 12:23 | |
Fri 11th Jul | Nationals - Bridlington | to 13th | 13:05 | |
Sun 13th Jul | Stay at home cup | 2 race series | 10:00 | 14:24 |
Tue 15th Jul | Tuesday Afternoon Series III | 14:00 | 15:47 | |
Thu 17th Jul | Summer Series IV | 19:00 | 17:22 | |
Sun 20th Jul | Fox 2 up VI | 10:00 | 20:29 | |
Sun 20th Jul | Sprint Cup | 11:00 | 20:29 | |
Tue 22nd Jul | Tuesday Afternoon Series IV | 14:00 | 22:41 | |
Thu 24th Jul | Olympic Cup | 19:00 | 12:15 | |
Sun 27th Jul | Preston Points V | 10:00 | 14:24 | |
Sun 27th Jul | Holmberg Series V | 11:00 | 14:24 | |
Tue 29th Jul | Tuesday Afternoon Series V | 14:00 | 15:42 | |
Thu 31st Jul | Summer Series V | 19:00 | 16:57 | |
August 2025 | ||||
Sun 3rd Aug | Ventnor Race | 10:00 | 19:30 | |
Tue 5th Aug | Tuesday Afternoon Series VI | 14:00 | 21:46 | |
Thu 7th Aug | Fireworks Cup | 19:00 | 23:31 | |
Sun 10th Aug | Sandown Regatta | 10:00 | ||
Tue 12th Aug | Tuesday Afternoon Series VII | 14:00 | 14:37 | |
Thu 14th Aug | Summer Series VI | 19:00 | 16:03 | |
Sun 17th Aug | Pursuit Series V | 10:00 | 18:52 | |
Sun 17th Aug | Holmberg Series VI | 11:00 | 18:52 | |
Tue 19th Aug | Tuesday Afternoon Series VIII | 14:00 | 21:33 | |
Thu 21st Aug | Revill Points VIII | 18:45 | 23:32 | |
Sun 24th Aug | Fox 2 up VIII | 10:00 | 13:21 | |
Sun 24th Aug | Sprint Series VI | 11:00 | 13:21 | |
Tue 26th Aug | Tuesday Afternoon Series IX | 14:00 | 14:28 | |
Thu 28th Aug | Revill Points IX | 18:30 | 15:35 | |
Sun 31st Aug | Baker Challenge Series VI | 10:00 | 05:07 | |
Sun 31st Aug | Preston Points VI | 11:00 | 05:07 | |
September 2025 | ||||
Tue 2nd Sep | Peter Beardsall XVI | 14:00 | 19:53 | |
Thu 4th Sep | September Series I | 18:15 | 22:17 | |
Sun 7th Sep | Preston Points VII | 10:00 | 12:17 | |
Sun 7th Sep | September Challenge Cup | 11:00 | 12:17 | |
Tue 9th Sep | Peter Beardsall XVII | 14:00 | 13:26 | |
Thu 11th Sep | September Series II | 18:00 | 14:48 | |
Sun 14th Sep | Fox 2 up IX | 10:00 | 04:57 | |
Sun 14th Sep | Sprint Series VI | 11:00 | 04:57 | |
Tue 16th Sep | Peter Beardsall XVIII | 14:00 | 07:30 | |
Thu 18th Sep | September Series III | 17:45 | 10:11 | |
Sun 21st Sep | Pursuit Series VI | 10:00 | 12:20 | |
Sun 21st Sep | Baker Challenge Series VII | 11:00 | 12:20 | |
Tue 23rd Sep | Peter Beardsall XVIV | 14:00 | 13:22 | |
Thu 25th Sep | September Series IV | 17:30 | 14:23 | |
Fri 26th Sep | Sport Nationals - Shanklin | to 28th | 02:39 | |
Tue 30th Sep | Peter Beardsall XX | 14:00 | 05:26 | |
October 2025 | ||||
Sun 5th Oct | Autumn Series I | 10:00 | 11:05 | |
Sun 5th Oct | Five Pound Cup | Non-cup winners only | 11:00 | 11:05 |
Sun 12th Oct | Autumn Series II | 10:30 | 03:46 | |
Sat 18th Oct | Traveller - Grafham | to 19th | 10:37 | |
Sun 19th Oct | Autumn Series III | 10:30 | 11:16 | |
Sun 26th Oct | Autumn Series IV | 10:30 | 01:49 | |
November 2025 | ||||
Sun 2nd Nov | Autumn Series V | 10:30 | 08:41 | |
Sun 9th Nov | Autumn Series VI | 10:30 | 01:43 | |
Sun 16th Nov | Autumn Series VIII | 10:30 | 08:58 | |
Sun 23rd Nov | Autumn Series VIII | 10:30 | 00:58 | |
Sun 30th Nov | Autumn Series IX | 10:30 | 06:56 | |
December 2025 | ||||
Sun 7th Dec | Autumn Series X | 10:30 | 00:43 | |
Sun 14th Dec | Autumn Series XI | 10:30 | 07:11 | |
Sun 21st Dec | Autumn Series XII | 10:30 | 12:14 | |
Dart 15 Two Up | Main and jib with crew | |||
Dart 15 Sport Mode | Single handed main and jib | |||
Dart 15 standard | Single handed unarig or main and jib with crew | |||
Dart 15 | Dart 15 in any format | |||
Any class | ||||
Slow handicap | PY over 1000 | |||
Portsmouth tide times are shown in British Summer Time where appropriate.
download calendar as .ics file