Fixtures and events
Start Times (unless otherwise stated)
Tuesday : 5 minute 1355; start 1400.
Thursday : 5 minute 1855; start 1900 unless otherwise stated. Will start up to 15 minutes earlier if all helms are ready.
Sunday : 5 minute 0955; start 1000. Second race will follow as soon as possible after last finisher. The 1100 starts shown below are as a guide.
Pursuit starts will be from the beach unless there is large surf.
Gold, silver and bronze fleets will race during the Revill and Preston Points Series.
| Date | Event | Start | High tide | |
|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ||||
| Sun 8th Feb | Traveller - Datchet | |||
| March 2026 | ||||
| Sun 1st Mar | Lesson and Practice I | 10:00 | ||
| Sun 8th Mar | Lesson and Practice II | 10:00 | ||
| Sun 8th Mar | Traveller - Grafham | |||
| Sun 15th Mar | Preston Points I | 10:00 | ||
| Sun 15th Mar | Holmberg Series I | 11:00 | ||
| Tue 17th Mar | Peter Beardsall Series I | 14:00 | ||
| Thu 19th Mar | Club Race | 17:15 | ||
| Sun 22nd Mar | Fox 2 Up I | 10:00 | ||
| Sun 22nd Mar | Sprint Series I | 11:00 | ||
| Tue 24th Mar | Peter Beardsall Series II | 14:00 | ||
| Thu 26th Mar | Club Race | 17:30 | ||
| Sun 29th Mar | Pursuit Series I | 10:00 | ||
| Sun 29th Mar | Baker Challenge Series I | 11:00 | ||
| Tue 31st Mar | Peter Beardsall Series III | 14:00 | ||
| April 2026 | ||||
| Thu 2nd Apr | Revill Points I | 19:00 | ||
| Sun 5th Apr | Preston Points II | 10:00 | ||
| Sun 5th Apr | Holmberg Series II | 11:00 | ||
| Tue 7th Apr | Peter Beardsall Series IV | 14:00 | ||
| Thu 9th Apr | Revill Points II | 19:00 | ||
| Sun 12th Apr | Preston Points III | 10:00 | ||
| Sun 12th Apr | Holmberg Series III | 11:00 | ||
| Tue 14th Apr | Peter Beardsall Series V | 14:00 | ||
| Thu 16th Apr | Fred Yelf Cup | |||
| Sat 18th Apr | Traveller - Carsington | to 19th | ||
| Sun 19th Apr | Pursuit Series II | 10:00 | ||
| Sun 19th Apr | Baker Challenge Series II | 11:00 | ||
| Tue 21st Apr | Peter Beardsall Series VI | 14:00 | ||
| Thu 23rd Apr | Revill Points III | 19:00 | ||
| Sun 26th Apr | Fox 2 Up II | 10:00 | ||
| Sun 26th Apr | Sprint Series II | 11:00 | ||
| Tue 28th Apr | Peter Beardsall Series VII | 14:00 | ||
| Thu 30th Apr | Revill Points IV | 19:00 | ||
| May 2026 | ||||
| Sun 3rd May | Preston Points IV | 10:00 | ||
| Sun 3rd May | Baker Challenge Series III | 11:00 | ||
| Tue 5th May | Peter Beardsall Series VIII | 14:00 | ||
| Thu 7th May | Revill Points V | 19:00 | ||
| Sun 10th May | Ventnor Races | or Preston / Holmberg | 10:00 | |
| Tue 12th May | Peter Beardsall Series IX | 19:00 | ||
| Thu 14th May | Revill Points VI | 19:00 | ||
| Sat 16th May | Traveller - Thorpe Bay | to 17th | ||
| Sun 17th May | Pursuit Series III | 10:00 | ||
| Sun 17th May | Baker Challenge Series IV | 11:00 | ||
| Tue 19th May | Peter Beardsall Series X | 14:00 | ||
| Thu 21st May | Revill Points VII | 19:00 | ||
| Sun 24th May | Chris Read Trophy | Oldest boats go first | 10:00 | |
| Sun 24th May | Preston Points V | 11:00 | ||
| Tue 26th May | Peter Beardsall Series XI | 14:00 | ||
| Thu 28th May | Olympic Points I | New 2-up with a twist | 19:00 | |
| Sat 30th May | Rowing regatta | |||
| Sun 31st May | Fox 2 Up III | 10:00 | ||
| Sun 31st May | Sprint Series III | 11:00 | ||
| June 2026 | ||||
| Tue 2nd Jun | Peter Beardsall Series XII | 14:00 | ||
| Thu 4th Jun | Olympic Points II | New 2-up with a twist | 19:00 | |
| Sat 6th Jun | Traveller - Newhaven and Seaford | to 7th | ||
| Sun 7th Jun | Yaverland Race | 10:00 | ||
| Tue 9th Jun | Peter Beardsall Series XIII | 14:00 | ||
| Thu 11th Jun | Olympic Points III | New 2-up with a twist | 19:00 | |
| Sun 14th Jun | Pursuit IV | 10:00 | ||
| Sun 14th Jun | Baker Challenge Series V | 11:00 | ||
| Tue 16th Jun | Peter Beardsall Series XIV | 14:00 | ||
| Thu 18th Jun | Bang and Swap Helm | 19:00 | ||
| Sun 21st Jun | Preston Points VI | 10:00 | ||
| Sun 21st Jun | Baker Challenge Series VI | 11:00 | ||
| Tue 23rd Jun | Peter Beardsall Series XV | 14:00 | ||
| Thu 25th Jun | Olympic Cup | 19:00 | ||
| Fri 26th Jun | Nationals - Stone | to 28th | ||
| Sun 28th Jun | Pursuit Cup | 10:00 | ||
| Sun 28th Jun | Stay at Home Cup | 11:00 | ||
| Tue 30th Jun | Peter Beardsall Series XVI | 14:00 | ||
| July 2026 | ||||
| Thu 2nd Jul | Summer Series I | 19:00 | ||
| Sun 5th Jul | Conservative Challenge Cup | Up to 6 short open races | 10:00 | |
| Tue 7th Jul | Tom Gifford Trophy I | 14:00 | ||
| Thu 9th Jul | Summer Series II | 19:00 | ||
| Sun 12th Jul | Fox 2 Up IV | 10:00 | ||
| Sun 12th Jul | Sprint Cup | 11:00 | ||
| Tue 14th Jul | Tom Gifford Trophy II | 14:00 | ||
| Thu 16th Jul | Summer Series III | 19:00 | ||
| Sat 18th Jul | Traveller - Draycote | |||
| Sun 19th Jul | Preston Points VII | 10:00 | ||
| Sun 19th Jul | Ladies, Junior and Novice Cups | 11:00 | ||
| Tue 21st Jul | Tom Gifford Trophy III | 14:00 | ||
| Thu 23rd Jul | Summer Series IV | 19:00 | ||
| Sun 26th Jul | Pursuit Series V | 10:00 | ||
| Sun 26th Jul | Preston Points VIII | 11:00 | ||
| Tue 28th Jul | Tom Gifford Trophy IV | 14:00 | ||
| Thu 30th Jul | Summer Series V | 19:00 | ||
| August 2026 | ||||
| Sun 2nd Aug | Fox 2 Up V | 10:00 | ||
| Sun 2nd Aug | Sprint Series IV | 11:00 | ||
| Tue 4th Aug | Tom Gifford Trophy V | 14:00 | ||
| Thu 6th Aug | Summer Series VI | 19:00 | ||
| Sun 9th Aug | Sandown Bay Regatta | Open race | ||
| Tue 11th Aug | Tom Gifford Trophy VI | 14:00 | ||
| Thu 13th Aug | Carl Frere Cup | Open race | 14:00 | |
| Thu 13th Aug | Fireworks Cup | 19:00 | ||
| Sun 16th Aug | E W Austin Cup | Open race | 10:00 | |
| Sun 16th Aug | Baker Challenge Series VII | 11:00 | ||
| Tue 18th Aug | Tom Gifford Trophy VII | 14:00 | ||
| Thu 20th Aug | Summer Series VII | 18:45 | ||
| Sun 23rd Aug | Pursuit VI | 10:00 | ||
| Sun 23rd Aug | Baker Challenge Series VIII | 11:00 | ||
| Tue 25th Aug | Tom Gifford Trophy VIII | 14:00 | ||
| Thu 27th Aug | Revill Points VIII | 18:30 | ||
| Sun 30th Aug | Preston Points IX | 10:00 | ||
| Sun 30th Aug | Holmberg Series IV | 11:00 | ||
| September 2026 | ||||
| Tue 1st Sep | Peter Beardsall Series XVII | 14:00 | ||
| Thu 3rd Sep | September Series I | 18:00 | ||
| Sun 6th Sep | Preston Points X | Ventnor race backup | 10:00 | |
| Sun 6th Sep | Holmberg Series V | 11:00 | ||
| Tue 8th Sep | Peter Beardsall Series XVIII | 14:00 | ||
| Thu 10th Sep | September Series II | 17:45 | ||
| Sun 13th Sep | September Challenge Cup | 10:00 | ||
| Sun 13th Sep | Preston Points XI | 11:00 | ||
| Tue 15th Sep | Peter Beardsall Series XIX | 14:00 | ||
| Thu 17th Sep | September Series III | 17:30 | ||
| Sun 20th Sep | Preston Points XII | Ventnor race backup | 10:00 | |
| Sun 20th Sep | Holmberg Series VI | 11:00 | ||
| Tue 22nd Sep | Peter Beardsall Series XX | 14:00 | ||
| Thu 24th Sep | September Series IV | 17:15 | ||
| Sun 27th Sep | Fox 2 Up VI | 10:00 | ||
| Sun 27th Sep | Sprint Series V | 11:00 | ||
| Tue 29th Sep | Peter Beardsall Series XXI | 14:00 | ||
| October 2026 | ||||
| Sat 3rd Oct | Sport Nationals - Instow | to 5th | ||
| Sun 4th Oct | Autumn Series I | 10:00 | ||
| Sun 4th Oct | Five Pound Trophy | 11:00 | ||
| Sun 11th Oct | Autumn Series II | 11:00 | ||
| Sat 17th Oct | Traveller - Grafham | to 18th | ||
| Sun 18th Oct | Autumn Series III | 11:00 | ||
| Sun 25th Oct | Autumn Series IV | 11:00 | ||
| November 2026 | ||||
| Sun 1st Nov | Autumn Series V | 11:00 | ||
| Sun 8th Nov | Autumn Series VI | 11:00 | ||
| Sun 15th Nov | Autumn Series VII | 11:00 | ||
| Sun 22nd Nov | Autumn Series VIII | 11:00 | ||
| Sun 29th Nov | Autumn Series IX | 11:00 | ||
| December 2026 | ||||
| Sun 13th Dec | Autumn Series X | 11:00 | ||
| Sun 20th Dec | Autumn Series XI | 11:00 | ||
| July 2027 | ||||
| Fri 2nd Jul | Nationals - Weymouth | to 4th | ||
| Dart 15 Two Up | Main and jib with crew | |||
| Dart 15 Sport Mode | Single handed main and jib | |||
| Dart 15 standard | Single handed unarig or main and jib with crew | |||
| Dart 15 | Dart 15 in any format | |||
| Any class | ||||
| Slow handicap | PY over 1000 | |||
Portsmouth tide times are shown in British Summer Time where appropriate.
download calendar as .ics file