Portsmouth tides
Show week | show month | show year | show all
Times are adjusted for BST where appropriate.
| Date | Time | Height (m) | ||
| Thursday 16th April 2026 | Low | 04:34 | BST | 1.05 |
| High | 11:39 | BST | 4.57 | |
| Low | 16:50 | BST | 0.77 | |
| Friday 17th April 2026 | High | 00:01 | BST | 4.82 |
| Low | 05:11 | BST | 0.73 | |
| High | 12:17 | BST | 4.76 | |
| Low | 17:29 | BST | 0.54 | |
| Saturday 18th April 2026 | High | 00:37 | BST | 4.95 |
| Low | 05:50 | BST | 0.51 | |
| High | 12:56 | BST | 4.86 | |
| Low | 18:09 | BST | 0.46 | |
| Sunday 19th April 2026 | High | 01:15 | BST | 4.97 |
| Low | 06:32 | BST | 0.45 | |
| High | 13:40 | BST | 4.87 | |
| Low | 18:53 | BST | 0.54 | |
| Monday 20th April 2026 | High | 02:00 | BST | 4.90 |
| Low | 07:17 | BST | 0.54 | |
| High | 14:29 | BST | 4.78 | |
| Low | 19:40 | BST | 0.77 | |
| Tuesday 21st April 2026 | High | 02:47 | BST | 4.74 |
| Low | 08:06 | BST | 0.76 | |
| High | 15:22 | BST | 4.61 | |
| Low | 20:33 | BST | 1.10 | |
| Wednesday 22nd April 2026 | High | 03:39 | BST | 4.50 |
| Low | 09:03 | BST | 1.07 | |
| High | 16:18 | BST | 4.39 | |
| Low | 21:33 | BST | 1.46 | |
| Thursday 23rd April 2026 | High | 04:36 | BST | 4.22 |
| Low | 10:07 | BST | 1.38 | |
| High | 17:22 | BST | 4.16 | |
| Low | 22:45 | BST | 1.77 | |
| Friday 24th April 2026 | High | 05:43 | BST | 3.96 |
| Low | 11:24 | BST | 1.63 | |
| High | 18:38 | BST | 3.99 | |
| Saturday 25th April 2026 | Low | 00:12 | BST | 1.95 |
| High | 07:03 | BST | 3.80 | |
| Low | 12:46 | BST | 1.74 | |
| High | 19:57 | BST | 3.97 | |
| Sunday 26th April 2026 | Low | 01:33 | BST | 1.95 |
| High | 08:23 | BST | 3.80 | |
| Low | 13:59 | BST | 1.71 | |
| High | 21:08 | BST | 4.06 | |
| Monday 27th April 2026 | Low | 02:40 | BST | 1.82 |
| High | 09:33 | BST | 3.92 | |
| Low | 14:59 | BST | 1.57 | |
| High | 22:07 | BST | 4.22 | |
| Tuesday 28th April 2026 | Low | 03:30 | BST | 1.61 |
| High | 10:26 | BST | 4.08 | |
| Low | 15:45 | BST | 1.41 | |
| High | 22:51 | BST | 4.36 | |
| Wednesday 29th April 2026 | Low | 04:09 | BST | 1.42 |
| High | 11:10 | BST | 4.23 | |
| Low | 16:23 | BST | 1.27 | |
| High | 23:29 | BST | 4.47 | |
| Thursday 30th April 2026 | Low | 04:45 | BST | 1.25 |
| High | 11:48 | BST | 4.35 | |
| Low | 16:59 | BST | 1.17 | |
| Friday 1st May 2026 | High | 00:05 | BST | 4.54 |
| Low | 05:19 | BST | 1.13 | |
| High | 12:23 | BST | 4.43 | |
| Low | 17:32 | BST | 1.11 | |
| Saturday 2nd May 2026 | High | 00:36 | BST | 4.57 |
| Low | 05:51 | BST | 1.06 | |
| High | 12:57 | BST | 4.46 | |
| Low | 18:05 | BST | 1.11 | |
| Sunday 3rd May 2026 | High | 01:09 | BST | 4.56 |
| Low | 06:25 | BST | 1.06 | |
| High | 13:32 | BST | 4.45 | |
| Low | 18:40 | BST | 1.19 | |
| Monday 4th May 2026 | High | 01:42 | BST | 4.49 |
| Low | 07:00 | BST | 1.12 | |
| High | 14:07 | BST | 4.39 | |
| Low | 19:16 | BST | 1.31 | |
| Tuesday 5th May 2026 | High | 02:16 | BST | 4.40 |
| Low | 07:36 | BST | 1.22 | |
| High | 14:43 | BST | 4.30 | |
| Low | 19:54 | BST | 1.48 | |
| Wednesday 6th May 2026 | High | 02:51 | BST | 4.25 |
| Low | 08:16 | BST | 1.38 | |
| High | 15:22 | BST | 4.17 | |
| Low | 20:36 | BST | 1.68 | |
| Thursday 7th May 2026 | High | 03:29 | BST | 4.08 |
| Low | 09:00 | BST | 1.54 | |
| High | 16:04 | BST | 4.03 | |
| Low | 21:23 | BST | 1.86 | |
| Friday 8th May 2026 | High | 04:12 | BST | 3.92 |
| Low | 09:49 | BST | 1.69 | |
| High | 16:52 | BST | 3.91 | |
| Low | 22:18 | BST | 2.01 | |
| Saturday 9th May 2026 | High | 05:02 | BST | 3.78 |
| Low | 10:46 | BST | 1.80 | |
| High | 17:50 | BST | 3.84 | |
| Low | 23:23 | BST | 2.10 | |
| Sunday 10th May 2026 | High | 06:05 | BST | 3.69 |
| Low | 11:52 | BST | 1.85 | |
| High | 18:58 | BST | 3.85 | |
| Monday 11th May 2026 | Low | 00:35 | BST | 2.08 |
| High | 07:18 | BST | 3.71 | |
| Low | 12:59 | BST | 1.79 | |
| High | 20:05 | BST | 3.96 | |
| Tuesday 12th May 2026 | Low | 01:38 | BST | 1.94 |
| High | 08:26 | BST | 3.84 | |
| Low | 13:57 | BST | 1.63 | |
| High | 21:05 | BST | 4.16 | |
| Wednesday 13th May 2026 | Low | 02:30 | BST | 1.69 |
| High | 09:27 | BST | 4.05 | |
| Low | 14:49 | BST | 1.39 | |
| High | 21:59 | BST | 4.39 | |
| Thursday 14th May 2026 | Low | 03:17 | BST | 1.38 |
| High | 10:21 | BST | 4.29 | |
| Low | 15:35 | BST | 1.13 | |
| High | 22:46 | BST | 4.60 | |
| Friday 15th May 2026 | Low | 04:00 | BST | 1.07 |
| High | 11:08 | BST | 4.51 | |
| Low | 16:19 | BST | 0.89 | |
| High | 23:29 | BST | 4.77 | |
| Saturday 16th May 2026 | Low | 04:44 | BST | 0.78 |
| High | 11:54 | BST | 4.69 | |
| Low | 17:04 | BST | 0.71 | |
| Sunday 17th May 2026 | High | 00:12 | BST | 4.87 |
Highest tide: 4.97 meters - 19/04/2026 01:15
Lowest tide: 0.45 meters - 19/04/2026 06:32
See the tidal stream page to view flow direction based on these times.