Portsmouth tides
Show week | show month | show year | show all
Times are adjusted for BST where appropriate.
Date | Time | Height (m) | ||
Monday 24th March 2025 | Low | 23:45 | GMT | 2.21 |
High | 06:33 | GMT | 3.61 | |
Low | 12:30 | GMT | 2.00 | |
High | 19:33 | GMT | 3.72 | |
Tuesday 25th March 2025 | Low | 01:13 | GMT | 2.11 |
High | 08:01 | GMT | 3.75 | |
Low | 13:43 | GMT | 1.77 | |
High | 20:49 | GMT | 4.00 | |
Wednesday 26th March 2025 | Low | 02:14 | GMT | 1.81 |
High | 09:08 | GMT | 4.03 | |
Low | 14:34 | GMT | 1.43 | |
High | 21:44 | GMT | 4.33 | |
Thursday 27th March 2025 | Low | 02:58 | GMT | 1.44 |
High | 09:59 | GMT | 4.35 | |
Low | 15:16 | GMT | 1.01 | |
High | 22:30 | GMT | 4.66 | |
Friday 28th March 2025 | Low | 03:37 | GMT | 1.01 |
High | 10:41 | GMT | 4.64 | |
Low | 15:56 | GMT | 0.62 | |
Saturday 29th March 2025 | High | 23:08 | GMT | 4.90 |
Low | 04:16 | GMT | 0.63 | |
High | 11:19 | GMT | 4.86 | |
Low | 16:35 | GMT | 0.31 | |
Sunday 30th March 2025 | High | 00:42 | BST | 5.07 |
Low | 05:55 | BST | 0.35 | |
High | 12:57 | BST | 4.99 | |
Low | 18:15 | BST | 0.16 | |
Monday 31st March 2025 | High | 01:20 | BST | 5.12 |
Low | 06:37 | BST | 0.26 | |
High | 13:40 | BST | 5.00 | |
Low | 18:58 | BST | 0.25 | |
Tuesday 1st April 2025 | High | 02:04 | BST | 5.04 |
Low | 07:22 | BST | 0.38 | |
High | 14:28 | BST | 4.90 | |
Low | 19:44 | BST | 0.50 | |
Wednesday 2nd April 2025 | High | 02:52 | BST | 4.88 |
Low | 08:09 | BST | 0.64 | |
High | 15:21 | BST | 4.70 | |
Low | 20:34 | BST | 0.91 | |
Thursday 3rd April 2025 | High | 03:43 | BST | 4.60 |
Low | 09:03 | BST | 1.02 | |
High | 16:15 | BST | 4.42 | |
Low | 21:30 | BST | 1.35 | |
Friday 4th April 2025 | High | 04:35 | BST | 4.28 |
Low | 10:03 | BST | 1.41 | |
High | 17:13 | BST | 4.11 | |
Low | 22:37 | BST | 1.77 | |
Saturday 5th April 2025 | High | 05:34 | BST | 3.94 |
Low | 11:16 | BST | 1.73 | |
High | 18:24 | BST | 3.86 | |
Sunday 6th April 2025 | Low | 00:01 | BST | 2.06 |
High | 06:52 | BST | 3.70 | |
Low | 12:45 | BST | 1.93 | |
High | 19:53 | BST | 3.75 | |
Monday 7th April 2025 | Low | 01:38 | BST | 2.15 |
High | 08:23 | BST | 3.64 | |
Low | 14:11 | BST | 1.92 | |
High | 21:15 | BST | 3.84 | |
Tuesday 8th April 2025 | Low | 02:54 | BST | 2.03 |
High | 09:39 | BST | 3.75 | |
Low | 15:14 | BST | 1.78 | |
High | 22:16 | BST | 4.02 | |
Wednesday 9th April 2025 | Low | 03:45 | BST | 1.83 |
High | 10:34 | BST | 3.93 | |
Low | 15:58 | BST | 1.58 | |
High | 23:01 | BST | 4.20 | |
Thursday 10th April 2025 | Low | 04:21 | BST | 1.61 |
High | 11:15 | BST | 4.11 | |
Low | 16:32 | BST | 1.38 | |
High | 23:37 | BST | 4.37 | |
Friday 11th April 2025 | Low | 04:52 | BST | 1.40 |
High | 11:51 | BST | 4.27 | |
Low | 17:03 | BST | 1.22 | |
Saturday 12th April 2025 | High | 00:10 | BST | 4.49 |
Low | 05:22 | BST | 1.23 | |
High | 12:23 | BST | 4.40 | |
Low | 17:34 | BST | 1.08 | |
Sunday 13th April 2025 | High | 00:40 | BST | 4.58 |
Low | 05:51 | BST | 1.09 | |
High | 12:54 | BST | 4.48 | |
Low | 18:04 | BST | 1.01 | |
Monday 14th April 2025 | High | 01:09 | BST | 4.62 |
Low | 06:21 | BST | 1.03 | |
High | 13:25 | BST | 4.51 | |
Low | 18:34 | BST | 1.02 | |
Tuesday 15th April 2025 | High | 01:39 | BST | 4.60 |
Low | 06:52 | BST | 1.05 | |
High | 13:56 | BST | 4.48 | |
Low | 19:06 | BST | 1.11 | |
Wednesday 16th April 2025 | High | 02:09 | BST | 4.52 |
Low | 07:25 | BST | 1.13 | |
High | 14:30 | BST | 4.39 | |
Low | 19:40 | BST | 1.28 | |
Thursday 17th April 2025 | High | 02:42 | BST | 4.39 |
Low | 08:01 | BST | 1.27 | |
High | 15:05 | BST | 4.27 | |
Low | 20:18 | BST | 1.47 | |
Friday 18th April 2025 | High | 03:16 | BST | 4.24 |
Low | 08:41 | BST | 1.44 | |
High | 15:43 | BST | 4.13 | |
Low | 21:00 | BST | 1.67 | |
Saturday 19th April 2025 | High | 03:54 | BST | 4.07 |
Low | 09:26 | BST | 1.61 | |
High | 16:28 | BST | 3.97 | |
Low | 21:51 | BST | 1.90 | |
Sunday 20th April 2025 | High | 04:41 | BST | 3.88 |
Low | 10:23 | BST | 1.77 | |
High | 17:26 | BST | 3.84 | |
Low | 22:58 | BST | 2.06 | |
Monday 21st April 2025 | High | 05:45 | BST | 3.73 |
Low | 11:34 | BST | 1.87 | |
High | 18:40 | BST | 3.80 | |
Tuesday 22nd April 2025 | Low | 00:17 | BST | 2.11 |
High | 07:03 | BST | 3.70 | |
Low | 12:51 | BST | 1.83 | |
High | 19:59 | BST | 3.90 | |
Wednesday 23rd April 2025 | Low | 01:34 | BST | 1.99 |
High | 08:24 | BST | 3.82 | |
Low | 14:01 | BST | 1.65 | |
High | 21:12 | BST | 4.14 |
Highest tide: 5.12 meters - 31/03/2025 01:20
Lowest tide: 0.16 meters - 30/03/2025 18:15
See the tidal stream page to view flow direction based on these times.