Portsmouth tides
Show week | show month | show year | show all
Times are adjusted for BST where appropriate.
| Date | Time | Height (m) | ||
| Sunday 26th July 2026 | Low | 03:33 | BST | 1.89 |
| High | 10:26 | BST | 3.78 | |
| Low | 15:52 | BST | 1.96 | |
| High | 22:41 | BST | 3.92 | |
| Monday 27th July 2026 | Low | 04:19 | BST | 1.73 |
| High | 11:18 | BST | 3.95 | |
| Low | 16:36 | BST | 1.81 | |
| High | 23:28 | BST | 4.06 | |
| Tuesday 28th July 2026 | Low | 04:58 | BST | 1.52 |
| High | 12:02 | BST | 4.13 | |
| Low | 17:14 | BST | 1.64 | |
| Wednesday 29th July 2026 | High | 00:09 | BST | 4.21 |
| Low | 05:33 | BST | 1.32 | |
| High | 12:40 | BST | 4.30 | |
| Low | 17:49 | BST | 1.47 | |
| Thursday 30th July 2026 | High | 00:45 | BST | 4.33 |
| Low | 06:06 | BST | 1.14 | |
| High | 13:16 | BST | 4.44 | |
| Low | 18:22 | BST | 1.32 | |
| Friday 31st July 2026 | High | 01:21 | BST | 4.43 |
| Low | 06:39 | BST | 0.99 | |
| High | 13:51 | BST | 4.54 | |
| Low | 18:56 | BST | 1.22 | |
| Saturday 1st August 2026 | High | 01:55 | BST | 4.49 |
| Low | 07:13 | BST | 0.91 | |
| High | 14:25 | BST | 4.60 | |
| Low | 19:29 | BST | 1.17 | |
| Sunday 2nd August 2026 | High | 02:29 | BST | 4.51 |
| Low | 07:47 | BST | 0.88 | |
| High | 15:00 | BST | 4.61 | |
| Low | 20:06 | BST | 1.17 | |
| Monday 3rd August 2026 | High | 03:07 | BST | 4.48 |
| Low | 08:24 | BST | 0.94 | |
| High | 15:37 | BST | 4.57 | |
| Low | 20:45 | BST | 1.23 | |
| Tuesday 4th August 2026 | High | 03:45 | BST | 4.41 |
| Low | 09:05 | BST | 1.06 | |
| High | 16:17 | BST | 4.48 | |
| Low | 21:30 | BST | 1.35 | |
| Wednesday 5th August 2026 | High | 04:32 | BST | 4.29 |
| Low | 09:52 | BST | 1.24 | |
| High | 17:03 | BST | 4.36 | |
| Low | 22:21 | BST | 1.49 | |
| Thursday 6th August 2026 | High | 05:22 | BST | 4.14 |
| Low | 10:47 | BST | 1.46 | |
| High | 17:56 | BST | 4.20 | |
| Low | 23:25 | BST | 1.65 | |
| Friday 7th August 2026 | High | 06:27 | BST | 3.98 |
| Low | 11:56 | BST | 1.67 | |
| High | 19:02 | BST | 4.07 | |
| Saturday 8th August 2026 | Low | 00:40 | BST | 1.73 |
| High | 07:44 | BST | 3.91 | |
| Low | 13:14 | BST | 1.78 | |
| High | 20:19 | BST | 4.02 | |
| Sunday 9th August 2026 | Low | 02:00 | BST | 1.67 |
| High | 09:08 | BST | 3.99 | |
| Low | 14:34 | BST | 1.74 | |
| High | 21:37 | BST | 4.12 | |
| Monday 10th August 2026 | Low | 03:11 | BST | 1.47 |
| High | 10:24 | BST | 4.19 | |
| Low | 15:40 | BST | 1.54 | |
| High | 22:44 | BST | 4.30 | |
| Tuesday 11th August 2026 | Low | 04:09 | BST | 1.17 |
| High | 11:25 | BST | 4.45 | |
| Low | 16:34 | BST | 1.26 | |
| High | 23:38 | BST | 4.51 | |
| Wednesday 12th August 2026 | Low | 04:57 | BST | 0.87 |
| High | 12:14 | BST | 4.67 | |
| Low | 17:20 | BST | 1.00 | |
| Thursday 13th August 2026 | High | 00:23 | BST | 4.67 |
| Low | 05:41 | BST | 0.62 | |
| High | 12:57 | BST | 4.82 | |
| Low | 18:03 | BST | 0.81 | |
| Friday 14th August 2026 | High | 01:05 | BST | 4.77 |
| Low | 06:24 | BST | 0.49 | |
| High | 13:38 | BST | 4.89 | |
| Low | 18:45 | BST | 0.73 | |
| Saturday 15th August 2026 | High | 01:47 | BST | 4.78 |
| Low | 07:05 | BST | 0.49 | |
| High | 14:18 | BST | 4.87 | |
| Low | 19:26 | BST | 0.77 | |
| Sunday 16th August 2026 | High | 02:29 | BST | 4.72 |
| Low | 07:46 | BST | 0.63 | |
| High | 14:59 | BST | 4.77 | |
| Low | 20:08 | BST | 0.94 | |
| Monday 17th August 2026 | High | 03:12 | BST | 4.57 |
| Low | 08:28 | BST | 0.88 | |
| High | 15:39 | BST | 4.60 | |
| Low | 20:51 | BST | 1.18 | |
| Tuesday 18th August 2026 | High | 03:53 | BST | 4.38 |
| Low | 09:11 | BST | 1.19 | |
| High | 16:19 | BST | 4.38 | |
| Low | 21:37 | BST | 1.47 | |
| Wednesday 19th August 2026 | High | 04:36 | BST | 4.13 |
| Low | 09:58 | BST | 1.52 | |
| High | 17:00 | BST | 4.12 | |
| Low | 22:27 | BST | 1.74 | |
| Thursday 20th August 2026 | High | 05:21 | BST | 3.88 |
| Low | 10:50 | BST | 1.82 | |
| High | 17:46 | BST | 3.88 | |
| Low | 23:26 | BST | 1.96 | |
| Friday 21st August 2026 | High | 06:15 | BST | 3.67 |
| Low | 11:53 | BST | 2.07 | |
| High | 18:44 | BST | 3.68 | |
| Saturday 22nd August 2026 | Low | 00:39 | BST | 2.11 |
| High | 07:27 | BST | 3.53 | |
| Low | 13:10 | BST | 2.22 | |
| High | 19:59 | BST | 3.58 | |
| Sunday 23rd August 2026 | Low | 01:59 | BST | 2.14 |
| High | 08:50 | BST | 3.54 | |
| Low | 14:31 | BST | 2.22 | |
| High | 21:15 | BST | 3.63 | |
| Monday 24th August 2026 | Low | 03:07 | BST | 2.01 |
| High | 10:01 | BST | 3.70 | |
| Low | 15:33 | BST | 2.07 | |
| High | 22:18 | BST | 3.80 | |
| Tuesday 25th August 2026 | Low | 03:57 | BST | 1.78 |
| High | 10:55 | BST | 3.94 | |
| Low | 16:17 | BST | 1.85 | |
| High | 23:06 | BST | 4.01 |
Highest tide: 4.89 meters - 14/08/2026 13:38
Lowest tide: 0.49 meters - 14/08/2026 06:24
See the tidal stream page to view flow direction based on these times.