Portsmouth tides
Show week | show month | show year | show all
Times are adjusted for BST where appropriate.
| Date | Time | Height (m) | ||
| Friday 20th November 2026 | Low | 00:36 | GMT | 1.76 |
| High | 07:42 | GMT | 4.05 | |
| Low | 13:13 | GMT | 1.82 | |
| High | 20:04 | GMT | 3.92 | |
| Saturday 21st November 2026 | Low | 01:28 | GMT | 1.56 |
| High | 08:35 | GMT | 4.25 | |
| Low | 13:58 | GMT | 1.56 | |
| High | 20:57 | GMT | 4.14 | |
| Sunday 22nd November 2026 | Low | 02:14 | GMT | 1.34 |
| High | 09:23 | GMT | 4.45 | |
| Low | 14:41 | GMT | 1.25 | |
| High | 21:47 | GMT | 4.38 | |
| Monday 23rd November 2026 | Low | 02:58 | GMT | 1.09 |
| High | 10:08 | GMT | 4.64 | |
| Low | 15:23 | GMT | 0.95 | |
| High | 22:34 | GMT | 4.58 | |
| Tuesday 24th November 2026 | Low | 03:42 | GMT | 0.88 |
| High | 10:50 | GMT | 4.78 | |
| Low | 16:06 | GMT | 0.70 | |
| Wednesday 25th November 2026 | High | 23:18 | GMT | 4.72 |
| Low | 04:26 | GMT | 0.75 | |
| High | 11:33 | GMT | 4.85 | |
| Low | 16:51 | GMT | 0.54 | |
| Thursday 26th November 2026 | High | 00:05 | GMT | 4.81 |
| Low | 05:13 | GMT | 0.71 | |
| High | 12:18 | GMT | 4.84 | |
| Low | 17:39 | GMT | 0.51 | |
| Friday 27th November 2026 | High | 00:55 | GMT | 4.80 |
| Low | 06:03 | GMT | 0.81 | |
| High | 13:07 | GMT | 4.76 | |
| Low | 18:29 | GMT | 0.61 | |
| Saturday 28th November 2026 | High | 01:48 | GMT | 4.73 |
| Low | 06:55 | GMT | 1.01 | |
| High | 14:00 | GMT | 4.59 | |
| Low | 19:24 | GMT | 0.82 | |
| Sunday 29th November 2026 | High | 02:44 | GMT | 4.59 |
| Low | 07:53 | GMT | 1.27 | |
| High | 14:56 | GMT | 4.39 | |
| Low | 20:22 | GMT | 1.06 | |
| Monday 30th November 2026 | High | 03:41 | GMT | 4.43 |
| Low | 08:55 | GMT | 1.50 | |
| High | 15:56 | GMT | 4.19 | |
| Low | 21:26 | GMT | 1.29 | |
| Tuesday 1st December 2026 | High | 04:43 | GMT | 4.28 |
| Low | 10:05 | GMT | 1.69 | |
| High | 17:03 | GMT | 4.00 | |
| Low | 22:36 | GMT | 1.50 | |
| Wednesday 2nd December 2026 | High | 05:50 | GMT | 4.16 |
| Low | 11:18 | GMT | 1.80 | |
| High | 18:12 | GMT | 3.89 | |
| Thursday 3rd December 2026 | Low | 23:45 | GMT | 1.63 |
| High | 06:55 | GMT | 4.11 | |
| Low | 12:28 | GMT | 1.81 | |
| High | 19:22 | GMT | 3.87 | |
| Friday 4th December 2026 | Low | 00:50 | GMT | 1.66 |
| High | 07:56 | GMT | 4.13 | |
| Low | 13:28 | GMT | 1.73 | |
| High | 20:23 | GMT | 3.92 | |
| Saturday 5th December 2026 | Low | 01:45 | GMT | 1.64 |
| High | 08:49 | GMT | 4.18 | |
| Low | 14:18 | GMT | 1.62 | |
| High | 21:16 | GMT | 4.02 | |
| Sunday 6th December 2026 | Low | 02:34 | GMT | 1.57 |
| High | 09:36 | GMT | 4.25 | |
| Low | 15:02 | GMT | 1.48 | |
| High | 22:04 | GMT | 4.13 | |
| Monday 7th December 2026 | Low | 03:17 | GMT | 1.50 |
| High | 10:18 | GMT | 4.32 | |
| Low | 15:41 | GMT | 1.36 | |
| High | 22:45 | GMT | 4.22 | |
| Tuesday 8th December 2026 | Low | 03:55 | GMT | 1.44 |
| High | 10:56 | GMT | 4.36 | |
| Low | 16:17 | GMT | 1.26 | |
| Wednesday 9th December 2026 | High | 23:24 | GMT | 4.29 |
| Low | 04:32 | GMT | 1.39 | |
| High | 11:32 | GMT | 4.39 | |
| Low | 16:53 | GMT | 1.18 | |
| Thursday 10th December 2026 | High | 00:01 | GMT | 4.36 |
| Low | 05:08 | GMT | 1.37 | |
| High | 12:07 | GMT | 4.40 | |
| Low | 17:28 | GMT | 1.15 | |
| Friday 11th December 2026 | High | 00:38 | GMT | 4.37 |
| Low | 05:45 | GMT | 1.40 | |
| High | 12:43 | GMT | 4.37 | |
| Low | 18:05 | GMT | 1.16 | |
| Saturday 12th December 2026 | High | 01:15 | GMT | 4.36 |
| Low | 06:22 | GMT | 1.45 | |
| High | 13:19 | GMT | 4.31 | |
| Low | 18:43 | GMT | 1.22 | |
| Sunday 13th December 2026 | High | 01:52 | GMT | 4.31 |
| Low | 07:02 | GMT | 1.55 | |
| High | 13:56 | GMT | 4.22 | |
| Low | 19:22 | GMT | 1.30 | |
| Monday 14th December 2026 | High | 02:31 | GMT | 4.25 |
| Low | 07:43 | GMT | 1.65 | |
| High | 14:35 | GMT | 4.12 | |
| Low | 20:03 | GMT | 1.40 | |
| Tuesday 15th December 2026 | High | 03:11 | GMT | 4.18 |
| Low | 08:27 | GMT | 1.76 | |
| High | 15:17 | GMT | 4.01 | |
| Low | 20:49 | GMT | 1.51 | |
| Wednesday 16th December 2026 | High | 03:56 | GMT | 4.10 |
| Low | 09:17 | GMT | 1.85 | |
| High | 16:05 | GMT | 3.92 | |
| Low | 21:39 | GMT | 1.60 | |
| Thursday 17th December 2026 | High | 04:46 | GMT | 4.05 |
| Low | 10:13 | GMT | 1.91 | |
| High | 17:00 | GMT | 3.84 | |
| Low | 22:35 | GMT | 1.68 | |
| Friday 18th December 2026 | High | 05:43 | GMT | 4.03 |
| Low | 11:14 | GMT | 1.91 | |
| High | 18:03 | GMT | 3.83 | |
| Saturday 19th December 2026 | Low | 23:35 | GMT | 1.69 |
| High | 06:44 | GMT | 4.07 | |
| Low | 12:17 | GMT | 1.82 | |
| High | 19:11 | GMT | 3.89 | |
| Sunday 20th December 2026 | Low | 00:39 | GMT | 1.64 |
| High | 07:48 | GMT | 4.17 | |
| Low | 13:18 | GMT | 1.64 | |
| High | 20:19 | GMT | 4.04 |
Highest tide: 4.85 meters - 25/11/2026 12:33
Lowest tide: 0.51 meters - 26/11/2026 18:39
See the tidal stream page to view flow direction based on these times.