Portsmouth tides
Show week | show month | show year | show all
Times are adjusted for BST where appropriate.
Date | Time | Height (m) | ||
Sunday 17th February 2019 | Low | 02:27 | GMT | 1.46 |
High | 09:34 | GMT | 4.36 | |
Low | 14:56 | GMT | 1.14 | |
High | 22:12 | GMT | 4.49 | |
Monday 18th February 2019 | Low | 03:21 | GMT | 1.13 |
High | 10:28 | GMT | 4.62 | |
Low | 15:46 | GMT | 0.75 | |
Tuesday 19th February 2019 | High | 23:02 | GMT | 4.76 |
Low | 04:09 | GMT | 0.78 | |
High | 11:13 | GMT | 4.83 | |
Low | 16:32 | GMT | 0.40 | |
Wednesday 20th February 2019 | High | 23:45 | GMT | 4.96 |
Low | 04:54 | GMT | 0.50 | |
High | 11:55 | GMT | 4.97 | |
Low | 17:16 | GMT | 0.17 | |
Thursday 21st February 2019 | High | 00:26 | GMT | 5.08 |
Low | 05:39 | GMT | 0.36 | |
High | 12:38 | GMT | 5.02 | |
Low | 18:01 | GMT | 0.12 | |
Friday 22nd February 2019 | High | 01:10 | GMT | 5.09 |
Low | 06:24 | GMT | 0.38 | |
High | 13:25 | GMT | 4.96 | |
Low | 18:47 | GMT | 0.25 | |
Saturday 23rd February 2019 | High | 01:58 | GMT | 4.99 |
Low | 07:11 | GMT | 0.58 | |
High | 14:15 | GMT | 4.81 | |
Low | 19:34 | GMT | 0.55 | |
Sunday 24th February 2019 | High | 02:47 | GMT | 4.80 |
Low | 07:59 | GMT | 0.88 | |
High | 15:05 | GMT | 4.59 | |
Low | 20:23 | GMT | 0.93 | |
Monday 25th February 2019 | High | 03:36 | GMT | 4.55 |
Low | 08:51 | GMT | 1.24 | |
High | 15:57 | GMT | 4.31 | |
Low | 21:18 | GMT | 1.33 | |
Tuesday 26th February 2019 | High | 04:26 | GMT | 4.26 |
Low | 09:52 | GMT | 1.58 | |
High | 16:53 | GMT | 4.01 | |
Low | 22:21 | GMT | 1.71 | |
Wednesday 27th February 2019 | High | 05:23 | GMT | 3.98 |
Low | 11:00 | GMT | 1.85 | |
High | 17:55 | GMT | 3.78 | |
Thursday 28th February 2019 | Low | 23:32 | GMT | 1.97 |
High | 06:28 | GMT | 3.78 | |
Low | 12:17 | GMT | 2.00 | |
High | 19:12 | GMT | 3.66 | |
Friday 1st March 2019 | Low | 00:53 | GMT | 2.09 |
High | 07:45 | GMT | 3.71 | |
Low | 13:35 | GMT | 1.99 | |
High | 20:30 | GMT | 3.71 | |
Saturday 2nd March 2019 | Low | 02:05 | GMT | 2.04 |
High | 08:54 | GMT | 3.79 | |
Low | 14:35 | GMT | 1.86 | |
High | 21:31 | GMT | 3.86 | |
Sunday 3rd March 2019 | Low | 02:58 | GMT | 1.90 |
High | 09:49 | GMT | 3.94 | |
Low | 15:19 | GMT | 1.66 | |
High | 22:20 | GMT | 4.07 | |
Monday 4th March 2019 | Low | 03:38 | GMT | 1.69 |
High | 10:33 | GMT | 4.13 | |
Low | 15:56 | GMT | 1.42 | |
High | 22:59 | GMT | 4.27 | |
Tuesday 5th March 2019 | High | 23:00 | GMT | 4.27 |
Low | 04:12 | GMT | 1.47 | |
High | 11:10 | GMT | 4.30 | |
Low | 16:27 | GMT | 1.20 | |
Wednesday 6th March 2019 | High | 23:35 | GMT | 4.44 |
Low | 04:43 | GMT | 1.27 | |
High | 11:43 | GMT | 4.44 | |
Low | 16:58 | GMT | 1.02 | |
Thursday 7th March 2019 | High | 00:07 | GMT | 4.56 |
Low | 05:14 | GMT | 1.12 | |
High | 12:15 | GMT | 4.54 | |
Low | 17:28 | GMT | 0.89 | |
Friday 8th March 2019 | High | 00:37 | GMT | 4.65 |
Low | 05:44 | GMT | 1.02 | |
High | 12:45 | GMT | 4.58 | |
Low | 17:58 | GMT | 0.85 | |
Saturday 9th March 2019 | High | 01:08 | GMT | 4.67 |
Low | 06:15 | GMT | 1.01 | |
High | 13:17 | GMT | 4.58 | |
Low | 18:30 | GMT | 0.87 | |
Sunday 10th March 2019 | High | 01:39 | GMT | 4.65 |
Low | 06:48 | GMT | 1.04 | |
High | 13:51 | GMT | 4.54 | |
Low | 19:05 | GMT | 0.95 | |
Monday 11th March 2019 | High | 02:14 | GMT | 4.58 |
Low | 07:24 | GMT | 1.14 | |
High | 14:27 | GMT | 4.45 | |
Low | 19:42 | GMT | 1.11 | |
Tuesday 12th March 2019 | High | 02:50 | GMT | 4.47 |
Low | 08:04 | GMT | 1.28 | |
High | 15:07 | GMT | 4.31 | |
Low | 20:25 | GMT | 1.31 | |
Wednesday 13th March 2019 | High | 03:31 | GMT | 4.31 |
Low | 08:52 | GMT | 1.46 | |
High | 15:54 | GMT | 4.15 | |
Low | 21:17 | GMT | 1.54 | |
Thursday 14th March 2019 | High | 04:22 | GMT | 4.14 |
Low | 09:52 | GMT | 1.64 | |
High | 16:55 | GMT | 4.00 | |
Low | 22:24 | GMT | 1.74 | |
Friday 15th March 2019 | High | 05:27 | GMT | 3.99 |
Low | 11:07 | GMT | 1.75 | |
High | 18:13 | GMT | 3.91 | |
Saturday 16th March 2019 | Low | 23:46 | GMT | 1.85 |
High | 06:48 | GMT | 3.93 | |
Low | 12:30 | GMT | 1.72 | |
High | 19:38 | GMT | 3.98 | |
Sunday 17th March 2019 | Low | 01:07 | GMT | 1.78 |
High | 08:10 | GMT | 4.05 | |
Low | 13:43 | GMT | 1.51 | |
High | 20:55 | GMT | 4.22 | |
Monday 18th March 2019 | Low | 02:14 | GMT | 1.52 |
High | 09:18 | GMT | 4.29 | |
Low | 14:40 | GMT | 1.17 | |
High | 21:55 | GMT | 4.52 | |
Tuesday 19th March 2019 | Low | 03:06 | GMT | 1.16 |
High | 10:12 | GMT | 4.56 | |
Low | 15:29 | GMT | 0.78 | |
High | 22:44 | GMT | 4.79 | |
Wednesday 20th March 2019 | Low | 03:52 | GMT | 0.78 |
High | 10:57 | GMT | 4.79 | |
Low | 16:14 | GMT | 0.43 | |
Thursday 21st March 2019 | High | 23:25 | GMT | 4.99 |
Low | 04:36 | GMT | 0.47 | |
High | 11:39 | GMT | 4.95 | |
Low | 16:57 | GMT | 0.21 | |
Friday 22nd March 2019 | High | 00:05 | GMT | 5.09 |
Low | 05:20 | GMT | 0.32 | |
High | 12:20 | GMT | 5.00 | |
Low | 17:40 | GMT | 0.17 | |
Saturday 23rd March 2019 | High | 00:46 | GMT | 5.09 |
Low | 06:02 | GMT | 0.33 | |
High | 13:04 | GMT | 4.96 | |
Low | 18:23 | GMT | 0.31 | |
Sunday 24th March 2019 | High | 01:30 | GMT | 4.98 |
Low | 06:46 | GMT | 0.52 | |
High | 13:52 | GMT | 4.81 | |
Low | 19:08 | GMT | 0.63 | |
Monday 25th March 2019 | High | 02:18 | GMT | 4.78 |
Low | 07:32 | GMT | 0.84 | |
High | 14:40 | GMT | 4.59 | |
Low | 19:54 | GMT | 1.01 | |
Tuesday 26th March 2019 | High | 03:02 | GMT | 4.52 |
Low | 08:20 | GMT | 1.19 | |
High | 15:27 | GMT | 4.32 | |
Low | 20:45 | GMT | 1.41 | |
Wednesday 27th March 2019 | High | 03:48 | GMT | 4.21 |
Low | 09:15 | GMT | 1.54 | |
High | 16:17 | GMT | 4.03 | |
Low | 21:43 | GMT | 1.77 | |
Thursday 28th March 2019 | High | 04:40 | GMT | 3.92 |
Low | 10:18 | GMT | 1.83 | |
High | 17:16 | GMT | 3.79 | |
Low | 22:53 | GMT | 2.05 | |
Friday 29th March 2019 | High | 05:43 | GMT | 3.69 |
Low | 11:33 | GMT | 2.02 | |
High | 18:31 | GMT | 3.64 | |
Saturday 30th March 2019 | Low | 00:17 | GMT | 2.19 |
High | 07:02 | GMT | 3.59 | |
Low | 12:55 | GMT | 2.06 | |
High | 19:53 | GMT | 3.67 | |
Sunday 31st March 2019 | Low | 02:36 | BST | 2.15 |
High | 09:19 | BST | 3.65 | |
Low | 15:02 | BST | 1.94 | |
High | 21:58 | BST | 3.83 | |
Monday 1st April 2019 | Low | 03:32 | BST | 1.98 |
High | 10:18 | BST | 3.82 | |
Low | 15:49 | BST | 1.74 | |
High | 22:49 | BST | 4.04 | |
Tuesday 2nd April 2019 | Low | 04:12 | BST | 1.75 |
High | 11:04 | BST | 4.03 | |
Low | 16:25 | BST | 1.51 | |
High | 23:28 | BST | 4.25 | |
Wednesday 3rd April 2019 | Low | 04:44 | BST | 1.51 |
High | 11:42 | BST | 4.23 | |
Low | 16:57 | BST | 1.26 | |
Thursday 4th April 2019 | High | 00:04 | BST | 4.45 |
Low | 05:15 | BST | 1.27 | |
High | 12:16 | BST | 4.41 | |
Low | 17:28 | BST | 1.05 | |
Friday 5th April 2019 | High | 00:36 | BST | 4.59 |
Low | 05:45 | BST | 1.08 | |
High | 12:48 | BST | 4.53 | |
Low | 17:59 | BST | 0.91 | |
Saturday 6th April 2019 | High | 01:07 | BST | 4.68 |
Low | 06:16 | BST | 0.94 | |
High | 13:19 | BST | 4.61 | |
Low | 18:29 | BST | 0.82 | |
Sunday 7th April 2019 | High | 01:37 | BST | 4.73 |
Low | 06:47 | BST | 0.87 | |
High | 13:52 | BST | 4.64 | |
Low | 19:03 | BST | 0.82 | |
Monday 8th April 2019 | High | 02:11 | BST | 4.71 |
Low | 07:22 | BST | 0.89 | |
High | 14:28 | BST | 4.61 | |
Low | 19:39 | BST | 0.91 | |
Tuesday 9th April 2019 | High | 02:46 | BST | 4.65 |
Low | 07:59 | BST | 0.97 | |
High | 15:07 | BST | 4.53 | |
Low | 20:19 | BST | 1.08 | |
Wednesday 10th April 2019 | High | 03:25 | BST | 4.52 |
Low | 08:42 | BST | 1.13 | |
High | 15:50 | BST | 4.39 | |
Low | 21:04 | BST | 1.30 | |
Thursday 11th April 2019 | High | 04:09 | BST | 4.35 |
Low | 09:32 | BST | 1.33 | |
High | 16:41 | BST | 4.23 | |
Low | 22:00 | BST | 1.54 | |
Friday 12th April 2019 | High | 05:03 | BST | 4.15 |
Low | 10:34 | BST | 1.52 | |
High | 17:42 | BST | 4.07 | |
Low | 23:08 | BST | 1.76 | |
Saturday 13th April 2019 | High | 06:08 | BST | 3.98 |
Low | 11:48 | BST | 1.66 | |
High | 18:59 | BST | 4.00 | |
Sunday 14th April 2019 | Low | 00:31 | BST | 1.85 |
High | 07:30 | BST | 3.92 | |
Low | 13:09 | BST | 1.64 | |
High | 20:21 | BST | 4.07 | |
Monday 15th April 2019 | Low | 01:50 | BST | 1.77 |
High | 08:50 | BST | 4.02 | |
Low | 14:21 | BST | 1.47 | |
High | 21:35 | BST | 4.28 | |
Tuesday 16th April 2019 | Low | 02:55 | BST | 1.52 |
High | 09:59 | BST | 4.24 | |
Low | 15:20 | BST | 1.19 | |
High | 22:35 | BST | 4.53 | |
Wednesday 17th April 2019 | Low | 03:48 | BST | 1.18 |
High | 10:55 | BST | 4.49 | |
Low | 16:09 | BST | 0.85 | |
High | 23:24 | BST | 4.77 | |
Thursday 18th April 2019 | Low | 04:34 | BST | 0.83 |
High | 11:41 | BST | 4.70 | |
Low | 16:54 | BST | 0.58 | |
Friday 19th April 2019 | High | 00:05 | BST | 4.93 |
Low | 05:17 | BST | 0.57 | |
High | 12:22 | BST | 4.84 | |
Low | 17:36 | BST | 0.43 | |
Saturday 20th April 2019 | High | 00:44 | BST | 5.00 |
Low | 05:58 | BST | 0.44 | |
High | 13:03 | BST | 4.89 | |
Low | 18:18 | BST | 0.41 | |
Sunday 21st April 2019 | High | 01:23 | BST | 4.99 |
Low | 06:39 | BST | 0.46 | |
High | 13:46 | BST | 4.85 | |
Low | 18:59 | BST | 0.55 | |
Monday 22nd April 2019 | High | 02:06 | BST | 4.87 |
Low | 07:22 | BST | 0.62 | |
High | 14:32 | BST | 4.73 | |
Low | 19:43 | BST | 0.82 | |
Tuesday 23rd April 2019 | High | 02:49 | BST | 4.69 |
Low | 08:06 | BST | 0.89 | |
High | 15:17 | BST | 4.54 | |
Low | 20:28 | BST | 1.16 | |
Wednesday 24th April 2019 | High | 03:33 | BST | 4.44 |
Low | 08:53 | BST | 1.20 | |
High | 16:01 | BST | 4.31 | |
Low | 21:16 | BST | 1.50 | |
Thursday 25th April 2019 | High | 04:15 | BST | 4.18 |
Low | 09:43 | BST | 1.50 | |
High | 16:48 | BST | 4.06 | |
Low | 22:12 | BST | 1.81 | |
Friday 26th April 2019 | High | 05:04 | BST | 3.91 |
Low | 10:42 | BST | 1.76 | |
High | 17:43 | BST | 3.85 | |
Low | 23:16 | BST | 2.05 | |
Saturday 27th April 2019 | High | 06:02 | BST | 3.70 |
Low | 11:49 | BST | 1.94 | |
High | 18:51 | BST | 3.72 | |
Sunday 28th April 2019 | Low | 00:34 | BST | 2.17 |
High | 07:14 | BST | 3.59 | |
Low | 13:04 | BST | 2.01 | |
High | 20:04 | BST | 3.72 | |
Monday 29th April 2019 | Low | 01:48 | BST | 2.16 |
High | 08:29 | BST | 3.61 | |
Low | 14:12 | BST | 1.96 | |
High | 21:12 | BST | 3.83 | |
Tuesday 30th April 2019 | Low | 02:50 | BST | 2.02 |
High | 09:33 | BST | 3.75 | |
Low | 15:05 | BST | 1.79 | |
High | 22:05 | BST | 4.02 | |
Wednesday 1st May 2019 | Low | 03:34 | BST | 1.80 |
High | 10:24 | BST | 3.95 | |
Low | 15:46 | BST | 1.58 | |
High | 22:49 | BST | 4.22 | |
Thursday 2nd May 2019 | Low | 04:09 | BST | 1.56 |
High | 11:05 | BST | 4.15 | |
Low | 16:21 | BST | 1.36 | |
High | 23:26 | BST | 4.41 | |
Friday 3rd May 2019 | Low | 04:41 | BST | 1.32 |
High | 11:43 | BST | 4.33 | |
Low | 16:54 | BST | 1.15 | |
Saturday 4th May 2019 | High | 00:01 | BST | 4.56 |
Low | 05:14 | BST | 1.10 | |
High | 12:18 | BST | 4.49 | |
Low | 17:28 | BST | 0.97 | |
Sunday 5th May 2019 | High | 00:35 | BST | 4.69 |
Low | 05:47 | BST | 0.91 | |
High | 12:53 | BST | 4.60 | |
Low | 18:01 | BST | 0.87 | |
Monday 6th May 2019 | High | 01:08 | BST | 4.74 |
Low | 06:21 | BST | 0.81 | |
High | 13:30 | BST | 4.65 | |
Low | 18:39 | BST | 0.84 | |
Tuesday 7th May 2019 | High | 01:45 | BST | 4.74 |
Low | 07:00 | BST | 0.79 | |
High | 14:09 | BST | 4.64 | |
Low | 19:18 | BST | 0.92 | |
Wednesday 8th May 2019 | High | 02:23 | BST | 4.67 |
Low | 07:40 | BST | 0.86 | |
High | 14:52 | BST | 4.58 | |
Low | 20:01 | BST | 1.07 | |
Thursday 9th May 2019 | High | 03:06 | BST | 4.56 |
Low | 08:27 | BST | 1.00 | |
High | 15:40 | BST | 4.47 | |
Low | 20:52 | BST | 1.29 | |
Friday 10th May 2019 | High | 03:56 | BST | 4.38 |
Low | 09:21 | BST | 1.19 | |
High | 16:34 | BST | 4.33 | |
Low | 21:49 | BST | 1.50 | |
Saturday 11th May 2019 | High | 04:51 | BST | 4.21 |
Low | 10:22 | BST | 1.37 | |
High | 17:38 | BST | 4.21 | |
Low | 23:00 | BST | 1.69 | |
Sunday 12th May 2019 | High | 06:00 | BST | 4.04 |
Low | 11:35 | BST | 1.50 | |
High | 18:50 | BST | 4.14 | |
Monday 13th May 2019 | Low | 00:17 | BST | 1.77 |
High | 07:15 | BST | 3.98 | |
Low | 12:50 | BST | 1.53 | |
High | 20:04 | BST | 4.18 | |
Tuesday 14th May 2019 | Low | 01:31 | BST | 1.70 |
High | 08:31 | BST | 4.04 | |
Low | 13:59 | BST | 1.42 | |
High | 21:14 | BST | 4.33 | |
Wednesday 15th May 2019 | Low | 02:35 | BST | 1.50 |
High | 09:38 | BST | 4.20 | |
Low | 14:57 | BST | 1.24 | |
High | 22:11 | BST | 4.51 | |
Thursday 16th May 2019 | Low | 03:27 | BST | 1.24 |
High | 10:33 | BST | 4.39 | |
Low | 15:47 | BST | 1.03 | |
High | 22:59 | BST | 4.66 | |
Friday 17th May 2019 | Low | 04:13 | BST | 0.99 |
High | 11:22 | BST | 4.55 | |
Low | 16:33 | BST | 0.85 | |
High | 23:44 | BST | 4.77 | |
Saturday 18th May 2019 | Low | 04:58 | BST | 0.80 |
High | 12:07 | BST | 4.66 | |
Low | 17:16 | BST | 0.76 | |
Sunday 19th May 2019 | High | 00:23 | BST | 4.82 |
Low | 05:38 | BST | 0.69 | |
High | 12:48 | BST | 4.71 | |
Low | 17:58 | BST | 0.76 | |
Monday 20th May 2019 | High | 01:04 | BST | 4.80 |
Low | 06:20 | BST | 0.70 | |
High | 13:31 | BST | 4.69 | |
Low | 18:39 | BST | 0.87 | |
Tuesday 21st May 2019 | High | 01:45 | BST | 4.71 |
Low | 07:02 | BST | 0.81 | |
High | 14:13 | BST | 4.60 | |
Low | 19:21 | BST | 1.06 | |
Wednesday 22nd May 2019 | High | 02:25 | BST | 4.56 |
Low | 07:44 | BST | 0.99 | |
High | 14:56 | BST | 4.47 | |
Low | 20:05 | BST | 1.29 | |
Thursday 23rd May 2019 | High | 03:06 | BST | 4.38 |
Low | 08:29 | BST | 1.21 | |
High | 15:38 | BST | 4.30 | |
Low | 20:52 | BST | 1.55 | |
Friday 24th May 2019 | High | 03:48 | BST | 4.17 |
Low | 09:16 | BST | 1.43 | |
High | 16:23 | BST | 4.13 | |
Low | 21:42 | BST | 1.77 | |
Saturday 25th May 2019 | High | 04:33 | BST | 3.98 |
Low | 10:07 | BST | 1.63 | |
High | 17:12 | BST | 3.98 | |
Low | 22:39 | BST | 1.95 | |
Sunday 26th May 2019 | High | 05:25 | BST | 3.80 |
Low | 11:05 | BST | 1.80 | |
High | 18:09 | BST | 3.86 | |
Low | 23:44 | BST | 2.08 | |
Monday 27th May 2019 | High | 06:26 | BST | 3.67 |
Low | 12:10 | BST | 1.90 | |
High | 19:13 | BST | 3.82 | |
Tuesday 28th May 2019 | Low | 00:53 | BST | 2.10 |
High | 07:33 | BST | 3.65 | |
Low | 13:13 | BST | 1.89 | |
High | 20:15 | BST | 3.88 | |
Wednesday 29th May 2019 | Low | 01:53 | BST | 2.02 |
High | 08:37 | BST | 3.72 | |
Low | 14:10 | BST | 1.81 | |
High | 21:12 | BST | 4.00 | |
Thursday 30th May 2019 | Low | 02:45 | BST | 1.86 |
High | 09:34 | BST | 3.87 | |
Low | 14:59 | BST | 1.65 | |
High | 22:02 | BST | 4.17 | |
Friday 31st May 2019 | Low | 03:27 | BST | 1.63 |
High | 10:23 | BST | 4.06 | |
Low | 15:41 | BST | 1.46 | |
High | 22:46 | BST | 4.34 | |
Saturday 1st June 2019 | Low | 04:05 | BST | 1.40 |
High | 11:07 | BST | 4.25 | |
Low | 16:19 | BST | 1.27 | |
High | 23:25 | BST | 4.50 | |
Sunday 2nd June 2019 | Low | 04:42 | BST | 1.17 |
High | 11:48 | BST | 4.42 | |
Low | 16:58 | BST | 1.08 | |
Monday 3rd June 2019 | High | 00:05 | BST | 4.63 |
Low | 05:20 | BST | 0.94 | |
High | 12:30 | BST | 4.56 | |
Low | 17:37 | BST | 0.95 | |
Tuesday 4th June 2019 | High | 00:43 | BST | 4.72 |
Low | 05:59 | BST | 0.79 | |
High | 13:11 | BST | 4.65 | |
Low | 18:18 | BST | 0.89 | |
Wednesday 5th June 2019 | High | 01:23 | BST | 4.74 |
Low | 06:41 | BST | 0.72 | |
High | 13:54 | BST | 4.69 | |
Low | 19:01 | BST | 0.91 | |
Thursday 6th June 2019 | High | 02:06 | BST | 4.71 |
Low | 07:26 | BST | 0.73 | |
High | 14:42 | BST | 4.67 | |
Low | 19:50 | BST | 1.01 | |
Friday 7th June 2019 | High | 02:55 | BST | 4.61 |
Low | 08:16 | BST | 0.83 | |
High | 15:34 | BST | 4.60 | |
Low | 20:42 | BST | 1.17 | |
Saturday 8th June 2019 | High | 03:46 | BST | 4.48 |
Low | 09:10 | BST | 0.99 | |
High | 16:28 | BST | 4.49 | |
Low | 21:41 | BST | 1.38 | |
Sunday 9th June 2019 | High | 04:43 | BST | 4.31 |
Low | 10:10 | BST | 1.18 | |
High | 17:28 | BST | 4.37 | |
Low | 22:44 | BST | 1.54 | |
Monday 10th June 2019 | High | 05:46 | BST | 4.16 |
Low | 11:16 | BST | 1.33 | |
High | 18:33 | BST | 4.29 | |
Low | 23:56 | BST | 1.63 | |
Tuesday 11th June 2019 | High | 06:56 | BST | 4.07 |
Low | 12:25 | BST | 1.42 | |
High | 19:40 | BST | 4.26 | |
Wednesday 12th June 2019 | Low | 01:06 | BST | 1.64 |
High | 08:06 | BST | 4.05 | |
Low | 13:32 | BST | 1.44 | |
High | 20:45 | BST | 4.31 | |
Thursday 13th June 2019 | Low | 02:10 | BST | 1.53 |
High | 09:13 | BST | 4.13 | |
Low | 14:33 | BST | 1.37 | |
High | 21:45 | BST | 4.40 | |
Friday 14th June 2019 | Low | 03:07 | BST | 1.38 |
High | 10:12 | BST | 4.24 | |
Low | 15:27 | BST | 1.28 | |
High | 22:36 | BST | 4.48 | |
Saturday 15th June 2019 | Low | 03:56 | BST | 1.22 |
High | 11:04 | BST | 4.35 | |
Low | 16:15 | BST | 1.20 | |
High | 23:23 | BST | 4.54 | |
Sunday 16th June 2019 | Low | 04:41 | BST | 1.09 |
High | 11:50 | BST | 4.44 | |
Low | 16:59 | BST | 1.13 | |
Monday 17th June 2019 | High | 00:04 | BST | 4.59 |
Low | 05:22 | BST | 0.99 | |
High | 12:33 | BST | 4.50 | |
Low | 17:41 | BST | 1.11 | |
Tuesday 18th June 2019 | High | 00:45 | BST | 4.58 |
Low | 06:03 | BST | 0.96 | |
High | 13:15 | BST | 4.52 | |
Low | 18:22 | BST | 1.14 | |
Wednesday 19th June 2019 | High | 01:25 | BST | 4.55 |
Low | 06:43 | BST | 0.98 | |
High | 13:55 | BST | 4.50 | |
Low | 19:02 | BST | 1.23 | |
Thursday 20th June 2019 | High | 02:03 | BST | 4.46 |
Low | 07:24 | BST | 1.06 | |
High | 14:35 | BST | 4.44 | |
Low | 19:43 | BST | 1.35 | |
Friday 21st June 2019 | High | 02:43 | BST | 4.36 |
Low | 08:05 | BST | 1.17 | |
High | 15:16 | BST | 4.35 | |
Low | 20:27 | BST | 1.50 | |
Saturday 22nd June 2019 | High | 03:23 | BST | 4.23 |
Low | 08:49 | BST | 1.32 | |
High | 15:57 | BST | 4.24 | |
Low | 21:12 | BST | 1.66 | |
Sunday 23rd June 2019 | High | 04:05 | BST | 4.08 |
Low | 09:34 | BST | 1.47 | |
High | 16:41 | BST | 4.12 | |
Low | 22:01 | BST | 1.81 | |
Monday 24th June 2019 | High | 04:50 | BST | 3.94 |
Low | 10:23 | BST | 1.61 | |
High | 17:27 | BST | 4.03 | |
Low | 22:52 | BST | 1.91 | |
Tuesday 25th June 2019 | High | 05:39 | BST | 3.83 |
Low | 11:15 | BST | 1.73 | |
High | 18:19 | BST | 3.95 | |
Low | 23:52 | BST | 1.99 | |
Wednesday 26th June 2019 | High | 06:36 | BST | 3.75 |
Low | 12:13 | BST | 1.80 | |
High | 19:17 | BST | 3.93 | |
Thursday 27th June 2019 | Low | 00:52 | BST | 1.98 |
High | 07:38 | BST | 3.75 | |
Low | 13:12 | BST | 1.79 | |
High | 20:15 | BST | 3.98 | |
Friday 28th June 2019 | Low | 01:49 | BST | 1.89 |
High | 08:39 | BST | 3.83 | |
Low | 14:08 | BST | 1.72 | |
High | 21:11 | BST | 4.09 | |
Saturday 29th June 2019 | Low | 02:43 | BST | 1.73 |
High | 09:39 | BST | 3.97 | |
Low | 15:00 | BST | 1.58 | |
High | 22:05 | BST | 4.25 | |
Sunday 30th June 2019 | Low | 03:30 | BST | 1.49 |
High | 10:33 | BST | 4.17 | |
Low | 15:48 | BST | 1.40 | |
High | 22:54 | BST | 4.41 | |
Monday 1st July 2019 | Low | 04:14 | BST | 1.24 |
High | 11:23 | BST | 4.37 | |
Low | 16:32 | BST | 1.19 | |
High | 23:39 | BST | 4.57 | |
Tuesday 2nd July 2019 | Low | 04:57 | BST | 0.97 |
High | 12:09 | BST | 4.55 | |
Low | 17:16 | BST | 1.00 | |
Wednesday 3rd July 2019 | High | 00:22 | BST | 4.70 |
Low | 05:40 | BST | 0.74 | |
High | 12:55 | BST | 4.70 | |
Low | 18:02 | BST | 0.87 | |
Thursday 4th July 2019 | High | 01:06 | BST | 4.77 |
Low | 06:26 | BST | 0.59 | |
High | 13:42 | BST | 4.79 | |
Low | 18:48 | BST | 0.80 | |
Friday 5th July 2019 | High | 01:52 | BST | 4.79 |
Low | 07:13 | BST | 0.53 | |
High | 14:30 | BST | 4.81 | |
Low | 19:36 | BST | 0.83 | |
Saturday 6th July 2019 | High | 02:40 | BST | 4.74 |
Low | 08:02 | BST | 0.59 | |
High | 15:21 | BST | 4.77 | |
Low | 20:29 | BST | 0.96 | |
Sunday 7th July 2019 | High | 03:33 | BST | 4.63 |
Low | 08:55 | BST | 0.74 | |
High | 16:14 | BST | 4.67 | |
Low | 21:24 | BST | 1.14 | |
Monday 8th July 2019 | High | 04:28 | BST | 4.47 |
Low | 09:51 | BST | 0.96 | |
High | 17:10 | BST | 4.53 | |
Low | 22:24 | BST | 1.35 | |
Tuesday 9th July 2019 | High | 05:27 | BST | 4.29 |
Low | 10:52 | BST | 1.19 | |
High | 18:08 | BST | 4.40 | |
Low | 23:28 | BST | 1.50 | |
Wednesday 10th July 2019 | High | 06:29 | BST | 4.14 |
Low | 11:56 | BST | 1.39 | |
High | 19:09 | BST | 4.27 | |
Thursday 11th July 2019 | Low | 00:36 | BST | 1.62 |
High | 07:37 | BST | 4.03 | |
Low | 13:04 | BST | 1.53 | |
High | 20:15 | BST | 4.21 | |
Friday 12th July 2019 | Low | 01:45 | BST | 1.63 |
High | 08:47 | BST | 4.01 | |
Low | 14:11 | BST | 1.59 | |
High | 21:18 | BST | 4.20 | |
Saturday 13th July 2019 | Low | 02:49 | BST | 1.58 |
High | 09:51 | BST | 4.05 | |
Low | 15:10 | BST | 1.57 | |
High | 22:15 | BST | 4.24 | |
Sunday 14th July 2019 | Low | 03:42 | BST | 1.47 |
High | 10:46 | BST | 4.14 | |
Low | 16:01 | BST | 1.51 | |
High | 23:04 | BST | 4.30 | |
Monday 15th July 2019 | Low | 04:28 | BST | 1.35 |
High | 11:36 | BST | 4.25 | |
Low | 16:48 | BST | 1.43 | |
High | 23:50 | BST | 4.36 | |
Tuesday 16th July 2019 | Low | 05:11 | BST | 1.23 |
High | 12:20 | BST | 4.34 | |
Low | 17:28 | BST | 1.36 | |
Wednesday 17th July 2019 | High | 00:29 | BST | 4.41 |
Low | 05:50 | BST | 1.14 | |
High | 13:00 | BST | 4.41 | |
Low | 18:07 | BST | 1.31 | |
Thursday 18th July 2019 | High | 01:08 | BST | 4.43 |
Low | 06:27 | BST | 1.08 | |
High | 13:38 | BST | 4.46 | |
Low | 18:45 | BST | 1.29 | |
Friday 19th July 2019 | High | 01:45 | BST | 4.44 |
Low | 07:04 | BST | 1.05 | |
High | 14:15 | BST | 4.47 | |
Low | 19:22 | BST | 1.31 | |
Saturday 20th July 2019 | High | 02:21 | BST | 4.41 |
Low | 07:41 | BST | 1.08 | |
High | 14:51 | BST | 4.44 | |
Low | 20:00 | BST | 1.37 | |
Sunday 21st July 2019 | High | 02:57 | BST | 4.34 |
Low | 08:18 | BST | 1.17 | |
High | 15:28 | BST | 4.38 | |
