Portsmouth tides
Show week | show month | show year | show all
Times are adjusted for BST where appropriate.
| Date | Time | Height (m) | ||
| Thursday 16th April 2026 | Low | 04:34 | BST | 1.05 |
| High | 11:39 | BST | 4.57 | |
| Low | 16:50 | BST | 0.77 | |
| Friday 17th April 2026 | High | 00:01 | BST | 4.82 |
| Low | 05:11 | BST | 0.73 | |
| High | 12:17 | BST | 4.76 | |
| Low | 17:29 | BST | 0.54 | |
| Saturday 18th April 2026 | High | 00:37 | BST | 4.95 |
| Low | 05:50 | BST | 0.51 | |
| High | 12:56 | BST | 4.86 | |
| Low | 18:09 | BST | 0.46 | |
| Sunday 19th April 2026 | High | 01:15 | BST | 4.97 |
| Low | 06:32 | BST | 0.45 | |
| High | 13:40 | BST | 4.87 | |
| Low | 18:53 | BST | 0.54 | |
| Monday 20th April 2026 | High | 02:00 | BST | 4.90 |
| Low | 07:17 | BST | 0.54 | |
| High | 14:29 | BST | 4.78 | |
| Low | 19:40 | BST | 0.77 | |
| Tuesday 21st April 2026 | High | 02:47 | BST | 4.74 |
| Low | 08:06 | BST | 0.76 | |
| High | 15:22 | BST | 4.61 | |
| Low | 20:33 | BST | 1.10 | |
| Wednesday 22nd April 2026 | High | 03:39 | BST | 4.50 |
| Low | 09:03 | BST | 1.07 | |
| High | 16:18 | BST | 4.39 | |
| Low | 21:33 | BST | 1.46 | |
| Thursday 23rd April 2026 | High | 04:36 | BST | 4.22 |
| Low | 10:07 | BST | 1.38 | |
| High | 17:22 | BST | 4.16 | |
| Low | 22:45 | BST | 1.77 | |
| Friday 24th April 2026 | High | 05:43 | BST | 3.96 |
| Low | 11:24 | BST | 1.63 | |
| High | 18:38 | BST | 3.99 | |
| Saturday 25th April 2026 | Low | 00:12 | BST | 1.95 |
| High | 07:03 | BST | 3.80 | |
| Low | 12:46 | BST | 1.74 | |
| High | 19:57 | BST | 3.97 | |
| Sunday 26th April 2026 | Low | 01:33 | BST | 1.95 |
| High | 08:23 | BST | 3.80 | |
| Low | 13:59 | BST | 1.71 | |
| High | 21:08 | BST | 4.06 | |
| Monday 27th April 2026 | Low | 02:40 | BST | 1.82 |
| High | 09:33 | BST | 3.92 | |
| Low | 14:59 | BST | 1.57 | |
| High | 22:07 | BST | 4.22 | |
| Tuesday 28th April 2026 | Low | 03:30 | BST | 1.61 |
| High | 10:26 | BST | 4.08 | |
| Low | 15:45 | BST | 1.41 | |
| High | 22:51 | BST | 4.36 | |
| Wednesday 29th April 2026 | Low | 04:09 | BST | 1.42 |
| High | 11:10 | BST | 4.23 | |
| Low | 16:23 | BST | 1.27 | |
| High | 23:29 | BST | 4.47 | |
| Thursday 30th April 2026 | Low | 04:45 | BST | 1.25 |
| High | 11:48 | BST | 4.35 | |
| Low | 16:59 | BST | 1.17 | |
| Friday 1st May 2026 | High | 00:05 | BST | 4.54 |
| Low | 05:19 | BST | 1.13 | |
| High | 12:23 | BST | 4.43 | |
| Low | 17:32 | BST | 1.11 | |
| Saturday 2nd May 2026 | High | 00:36 | BST | 4.57 |
| Low | 05:51 | BST | 1.06 | |
| High | 12:57 | BST | 4.46 | |
| Low | 18:05 | BST | 1.11 | |
| Sunday 3rd May 2026 | High | 01:09 | BST | 4.56 |
| Low | 06:25 | BST | 1.06 | |
| High | 13:32 | BST | 4.45 | |
| Low | 18:40 | BST | 1.19 | |
| Monday 4th May 2026 | High | 01:42 | BST | 4.49 |
| Low | 07:00 | BST | 1.12 | |
| High | 14:07 | BST | 4.39 | |
| Low | 19:16 | BST | 1.31 | |
| Tuesday 5th May 2026 | High | 02:16 | BST | 4.40 |
| Low | 07:36 | BST | 1.22 | |
| High | 14:43 | BST | 4.30 | |
| Low | 19:54 | BST | 1.48 | |
| Wednesday 6th May 2026 | High | 02:51 | BST | 4.25 |
| Low | 08:16 | BST | 1.38 | |
| High | 15:22 | BST | 4.17 | |
| Low | 20:36 | BST | 1.68 | |
| Thursday 7th May 2026 | High | 03:29 | BST | 4.08 |
| Low | 09:00 | BST | 1.54 | |
| High | 16:04 | BST | 4.03 | |
| Low | 21:23 | BST | 1.86 | |
| Friday 8th May 2026 | High | 04:12 | BST | 3.92 |
| Low | 09:49 | BST | 1.69 | |
| High | 16:52 | BST | 3.91 | |
| Low | 22:18 | BST | 2.01 | |
| Saturday 9th May 2026 | High | 05:02 | BST | 3.78 |
| Low | 10:46 | BST | 1.80 | |
| High | 17:50 | BST | 3.84 | |
| Low | 23:23 | BST | 2.10 | |
| Sunday 10th May 2026 | High | 06:05 | BST | 3.69 |
| Low | 11:52 | BST | 1.85 | |
| High | 18:58 | BST | 3.85 | |
| Monday 11th May 2026 | Low | 00:35 | BST | 2.08 |
| High | 07:18 | BST | 3.71 | |
| Low | 12:59 | BST | 1.79 | |
| High | 20:05 | BST | 3.96 | |
| Tuesday 12th May 2026 | Low | 01:38 | BST | 1.94 |
| High | 08:26 | BST | 3.84 | |
| Low | 13:57 | BST | 1.63 | |
| High | 21:05 | BST | 4.16 | |
| Wednesday 13th May 2026 | Low | 02:30 | BST | 1.69 |
| High | 09:27 | BST | 4.05 | |
| Low | 14:49 | BST | 1.39 | |
| High | 21:59 | BST | 4.39 | |
| Thursday 14th May 2026 | Low | 03:17 | BST | 1.38 |
| High | 10:21 | BST | 4.29 | |
| Low | 15:35 | BST | 1.13 | |
| High | 22:46 | BST | 4.60 | |
| Friday 15th May 2026 | Low | 04:00 | BST | 1.07 |
| High | 11:08 | BST | 4.51 | |
| Low | 16:19 | BST | 0.89 | |
| High | 23:29 | BST | 4.77 | |
| Saturday 16th May 2026 | Low | 04:44 | BST | 0.78 |
| High | 11:54 | BST | 4.69 | |
| Low | 17:04 | BST | 0.71 | |
| Sunday 17th May 2026 | High | 00:12 | BST | 4.87 |
| Low | 05:29 | BST | 0.58 | |
| High | 12:41 | BST | 4.79 | |
| Low | 17:51 | BST | 0.65 | |
| Monday 18th May 2026 | High | 00:57 | BST | 4.88 |
| Low | 06:16 | BST | 0.51 | |
| High | 13:30 | BST | 4.82 | |
| Low | 18:39 | BST | 0.71 | |
| Tuesday 19th May 2026 | High | 01:44 | BST | 4.83 |
| Low | 07:05 | BST | 0.56 | |
| High | 14:22 | BST | 4.76 | |
| Low | 19:30 | BST | 0.89 | |
| Wednesday 20th May 2026 | High | 02:35 | BST | 4.69 |
| Low | 07:58 | BST | 0.74 | |
| High | 15:17 | BST | 4.63 | |
| Low | 20:26 | BST | 1.16 | |
| Thursday 21st May 2026 | High | 03:30 | BST | 4.48 |
| Low | 08:55 | BST | 0.99 | |
| High | 16:13 | BST | 4.46 | |
| Low | 21:26 | BST | 1.43 | |
| Friday 22nd May 2026 | High | 04:27 | BST | 4.26 |
| Low | 09:56 | BST | 1.25 | |
| High | 17:14 | BST | 4.29 | |
| Low | 22:33 | BST | 1.67 | |
| Saturday 23rd May 2026 | High | 05:31 | BST | 4.04 |
| Low | 11:04 | BST | 1.46 | |
| High | 18:18 | BST | 4.16 | |
| Low | 23:45 | BST | 1.81 | |
| Sunday 24th May 2026 | High | 06:38 | BST | 3.90 |
| Low | 12:13 | BST | 1.61 | |
| High | 19:25 | BST | 4.08 | |
| Monday 25th May 2026 | Low | 00:57 | BST | 1.86 |
| High | 07:49 | BST | 3.84 | |
| Low | 13:21 | BST | 1.67 | |
| High | 20:30 | BST | 4.09 | |
| Tuesday 26th May 2026 | Low | 02:03 | BST | 1.81 |
| High | 08:54 | BST | 3.87 | |
| Low | 14:21 | BST | 1.66 | |
| High | 21:25 | BST | 4.13 | |
| Wednesday 27th May 2026 | Low | 02:55 | BST | 1.72 |
| High | 09:49 | BST | 3.94 | |
| Low | 15:10 | BST | 1.61 | |
| High | 22:12 | BST | 4.20 | |
| Thursday 28th May 2026 | Low | 03:39 | BST | 1.60 |
| High | 10:36 | BST | 4.04 | |
| Low | 15:53 | BST | 1.55 | |
| High | 22:54 | BST | 4.26 | |
| Friday 29th May 2026 | Low | 04:19 | BST | 1.48 |
| High | 11:19 | BST | 4.13 | |
| Low | 16:32 | BST | 1.47 | |
| High | 23:33 | BST | 4.33 | |
| Saturday 30th May 2026 | Low | 04:55 | BST | 1.37 |
| High | 11:58 | BST | 4.22 | |
| Low | 17:09 | BST | 1.41 | |
| Sunday 31st May 2026 | High | 00:09 | BST | 4.37 |
| Low | 05:30 | BST | 1.27 | |
| High | 12:36 | BST | 4.29 | |
| Low | 17:45 | BST | 1.38 | |
| Monday 1st June 2026 | High | 00:45 | BST | 4.39 |
| Low | 06:06 | BST | 1.22 | |
| High | 13:13 | BST | 4.33 | |
| Low | 18:21 | BST | 1.39 | |
| Tuesday 2nd June 2026 | High | 01:20 | BST | 4.37 |
| Low | 06:42 | BST | 1.21 | |
| High | 13:50 | BST | 4.32 | |
| Low | 18:59 | BST | 1.45 | |
| Wednesday 3rd June 2026 | High | 01:57 | BST | 4.31 |
| Low | 07:20 | BST | 1.25 | |
| High | 14:28 | BST | 4.29 | |
| Low | 19:38 | BST | 1.53 | |
| Thursday 4th June 2026 | High | 02:34 | BST | 4.24 |
| Low | 07:59 | BST | 1.31 | |
| High | 15:07 | BST | 4.24 | |
| Low | 20:18 | BST | 1.62 | |
| Friday 5th June 2026 | High | 03:11 | BST | 4.16 |
| Low | 08:40 | BST | 1.38 | |
| High | 15:48 | BST | 4.19 | |
| Low | 21:02 | BST | 1.72 | |
| Saturday 6th June 2026 | High | 03:54 | BST | 4.06 |
| Low | 09:25 | BST | 1.46 | |
| High | 16:33 | BST | 4.13 | |
| Low | 21:51 | BST | 1.81 | |
| Sunday 7th June 2026 | High | 04:40 | BST | 3.97 |
| Low | 10:14 | BST | 1.54 | |
| High | 17:22 | BST | 4.09 | |
| Low | 22:44 | BST | 1.87 | |
| Monday 8th June 2026 | High | 05:32 | BST | 3.91 |
| Low | 11:07 | BST | 1.59 | |
| High | 18:16 | BST | 4.07 | |
| Low | 23:43 | BST | 1.87 | |
| Tuesday 9th June 2026 | High | 06:33 | BST | 3.89 |
| Low | 12:06 | BST | 1.60 | |
| High | 19:16 | BST | 4.12 | |
| Wednesday 10th June 2026 | Low | 00:43 | BST | 1.80 |
| High | 07:37 | BST | 3.94 | |
| Low | 13:06 | BST | 1.55 | |
| High | 20:17 | BST | 4.21 | |
| Thursday 11th June 2026 | Low | 01:43 | BST | 1.65 |
| High | 08:43 | BST | 4.05 | |
| Low | 14:06 | BST | 1.44 | |
| High | 21:18 | BST | 4.34 | |
| Friday 12th June 2026 | Low | 02:41 | BST | 1.43 |
| High | 09:47 | BST | 4.23 | |
| Low | 15:03 | BST | 1.28 | |
| High | 22:14 | BST | 4.49 | |
| Saturday 13th June 2026 | Low | 03:34 | BST | 1.17 |
| High | 10:44 | BST | 4.41 | |
| Low | 15:55 | BST | 1.11 | |
| High | 23:05 | BST | 4.62 | |
| Sunday 14th June 2026 | Low | 04:24 | BST | 0.93 |
| High | 11:38 | BST | 4.58 | |
| Low | 16:47 | BST | 0.96 | |
| High | 23:54 | BST | 4.73 | |
| Monday 15th June 2026 | Low | 05:14 | BST | 0.72 |
| High | 12:30 | BST | 4.70 | |
| Low | 17:37 | BST | 0.86 | |
| Tuesday 16th June 2026 | High | 00:43 | BST | 4.78 |
| Low | 06:04 | BST | 0.59 | |
| High | 13:22 | BST | 4.77 | |
| Low | 18:29 | BST | 0.85 | |
| Wednesday 17th June 2026 | High | 01:34 | BST | 4.76 |
| Low | 06:56 | BST | 0.58 | |
| High | 14:15 | BST | 4.77 | |
| Low | 19:21 | BST | 0.93 | |
| Thursday 18th June 2026 | High | 02:25 | BST | 4.68 |
| Low | 07:48 | BST | 0.67 | |
| High | 15:07 | BST | 4.71 | |
| Low | 20:15 | BST | 1.08 | |
| Friday 19th June 2026 | High | 03:18 | BST | 4.54 |
| Low | 08:41 | BST | 0.84 | |
| High | 16:00 | BST | 4.60 | |
| Low | 21:09 | BST | 1.28 | |
| Saturday 20th June 2026 | High | 04:11 | BST | 4.37 |
| Low | 09:35 | BST | 1.07 | |
| High | 16:52 | BST | 4.44 | |
| Low | 22:07 | BST | 1.49 | |
| Sunday 21st June 2026 | High | 05:06 | BST | 4.18 |
| Low | 10:33 | BST | 1.32 | |
| High | 17:47 | BST | 4.28 | |
| Low | 23:09 | BST | 1.68 | |
| Monday 22nd June 2026 | High | 06:04 | BST | 4.00 |
| Low | 11:33 | BST | 1.53 | |
| High | 18:42 | BST | 4.14 | |
| Tuesday 23rd June 2026 | Low | 00:11 | BST | 1.80 |
| High | 07:02 | BST | 3.87 | |
| Low | 12:33 | BST | 1.70 | |
| High | 19:38 | BST | 4.03 | |
| Wednesday 24th June 2026 | Low | 01:14 | BST | 1.88 |
| High | 08:03 | BST | 3.78 | |
| Low | 13:34 | BST | 1.81 | |
| High | 20:36 | BST | 3.98 | |
| Thursday 25th June 2026 | Low | 02:15 | BST | 1.87 |
| High | 09:05 | BST | 3.78 | |
| Low | 14:32 | BST | 1.84 | |
| High | 21:31 | BST | 3.99 | |
| Friday 26th June 2026 | Low | 03:08 | BST | 1.81 |
| High | 10:01 | BST | 3.84 | |
| Low | 15:23 | BST | 1.81 | |
| High | 22:19 | BST | 4.04 | |
| Saturday 27th June 2026 | Low | 03:54 | BST | 1.70 |
| High | 10:51 | BST | 3.93 | |
| Low | 16:10 | BST | 1.75 | |
| High | 23:06 | BST | 4.10 | |
| Sunday 28th June 2026 | Low | 04:37 | BST | 1.58 |
| High | 11:36 | BST | 4.05 | |
| Low | 16:51 | BST | 1.67 | |
| High | 23:46 | BST | 4.18 | |
| Monday 29th June 2026 | Low | 05:14 | BST | 1.44 |
| High | 12:18 | BST | 4.16 | |
| Low | 17:29 | BST | 1.57 | |
| Tuesday 30th June 2026 | High | 00:26 | BST | 4.26 |
| Low | 05:50 | BST | 1.31 | |
| High | 12:57 | BST | 4.26 | |
| Low | 18:06 | BST | 1.50 | |
| Wednesday 1st July 2026 | High | 01:03 | BST | 4.31 |
| Low | 06:27 | BST | 1.22 | |
| High | 13:36 | BST | 4.33 | |
| Low | 18:43 | BST | 1.46 | |
| Thursday 2nd July 2026 | High | 01:40 | BST | 4.33 |
| Low | 07:02 | BST | 1.17 | |
| High | 14:13 | BST | 4.38 | |
| Low | 19:20 | BST | 1.44 | |
| Friday 3rd July 2026 | High | 02:16 | BST | 4.34 |
| Low | 07:38 | BST | 1.14 | |
| High | 14:49 | BST | 4.40 | |
| Low | 19:57 | BST | 1.44 | |
| Saturday 4th July 2026 | High | 02:53 | BST | 4.31 |
| Low | 08:16 | BST | 1.15 | |
| High | 15:27 | BST | 4.40 | |
| Low | 20:36 | BST | 1.47 | |
| Sunday 5th July 2026 | High | 03:31 | BST | 4.27 |
| Low | 08:55 | BST | 1.19 | |
| High | 16:07 | BST | 4.36 | |
| Low | 21:18 | BST | 1.53 | |
| Monday 6th July 2026 | High | 04:14 | BST | 4.20 |
| Low | 09:38 | BST | 1.27 | |
| High | 16:50 | BST | 4.32 | |
| Low | 22:04 | BST | 1.59 | |
| Tuesday 7th July 2026 | High | 05:00 | BST | 4.13 |
| Low | 10:26 | BST | 1.36 | |
| High | 17:38 | BST | 4.27 | |
| Low | 22:58 | BST | 1.65 | |
| Wednesday 8th July 2026 | High | 05:54 | BST | 4.05 |
| Low | 11:22 | BST | 1.47 | |
| High | 18:33 | BST | 4.21 | |
| Low | 23:58 | BST | 1.68 | |
| Thursday 9th July 2026 | High | 06:57 | BST | 4.00 |
| Low | 12:25 | BST | 1.56 | |
| High | 19:35 | BST | 4.18 | |
| Friday 10th July 2026 | Low | 01:06 | BST | 1.67 |
| High | 08:08 | BST | 4.00 | |
| Low | 13:33 | BST | 1.59 | |
| High | 20:42 | BST | 4.21 | |
| Saturday 11th July 2026 | Low | 02:13 | BST | 1.55 |
| High | 09:20 | BST | 4.09 | |
| Low | 14:41 | BST | 1.52 | |
| High | 21:50 | BST | 4.30 | |
| Sunday 12th July 2026 | Low | 03:18 | BST | 1.35 |
| High | 10:29 | BST | 4.27 | |
| Low | 15:43 | BST | 1.37 | |
| High | 22:49 | BST | 4.44 | |
| Monday 13th July 2026 | Low | 04:13 | BST | 1.09 |
| High | 11:29 | BST | 4.47 | |
| Low | 16:38 | BST | 1.18 | |
| High | 23:44 | BST | 4.58 | |
| Tuesday 14th July 2026 | Low | 05:05 | BST | 0.83 |
| High | 12:23 | BST | 4.65 | |
| Low | 17:29 | BST | 0.99 | |
| Wednesday 15th July 2026 | High | 00:33 | BST | 4.70 |
| Low | 05:54 | BST | 0.63 | |
| High | 13:13 | BST | 4.78 | |
| Low | 18:18 | BST | 0.87 | |
| Thursday 16th July 2026 | High | 01:21 | BST | 4.74 |
| Low | 06:42 | BST | 0.53 | |
| High | 14:01 | BST | 4.83 | |
| Low | 19:06 | BST | 0.84 | |
| Friday 17th July 2026 | High | 02:09 | BST | 4.74 |
| Low | 07:30 | BST | 0.55 | |
| High | 14:47 | BST | 4.81 | |
| Low | 19:54 | BST | 0.92 | |
| Saturday 18th July 2026 | High | 02:56 | BST | 4.64 |
| Low | 08:17 | BST | 0.70 | |
| High | 15:34 | BST | 4.71 | |
| Low | 20:42 | BST | 1.09 | |
| Sunday 19th July 2026 | High | 03:45 | BST | 4.50 |
| Low | 09:05 | BST | 0.93 | |
| High | 16:19 | BST | 4.55 | |
| Low | 21:31 | BST | 1.32 | |
| Monday 20th July 2026 | High | 04:31 | BST | 4.30 |
| Low | 09:53 | BST | 1.21 | |
| High | 17:05 | BST | 4.36 | |
| Low | 22:23 | BST | 1.55 | |
| Tuesday 21st July 2026 | High | 05:20 | BST | 4.09 |
| Low | 10:45 | BST | 1.49 | |
| High | 17:51 | BST | 4.15 | |
| Low | 23:18 | BST | 1.77 | |
| Wednesday 22nd July 2026 | High | 06:10 | BST | 3.88 |
| Low | 11:40 | BST | 1.75 | |
| High | 18:42 | BST | 3.96 | |
| Thursday 23rd July 2026 | Low | 00:20 | BST | 1.93 |
| High | 07:08 | BST | 3.71 | |
| Low | 12:43 | BST | 1.95 | |
| High | 19:40 | BST | 3.82 | |
| Friday 24th July 2026 | Low | 01:28 | BST | 2.02 |
| High | 08:15 | BST | 3.63 | |
| Low | 13:50 | BST | 2.05 | |
| High | 20:44 | BST | 3.77 | |
| Saturday 25th July 2026 | Low | 02:33 | BST | 2.00 |
| High | 09:24 | BST | 3.66 | |
| Low | 14:56 | BST | 2.05 | |
| High | 21:47 | BST | 3.81 | |
| Sunday 26th July 2026 | Low | 03:33 | BST | 1.89 |
| High | 10:26 | BST | 3.78 | |
| Low | 15:52 | BST | 1.96 | |
| High | 22:41 | BST | 3.92 | |
| Monday 27th July 2026 | Low | 04:19 | BST | 1.73 |
| High | 11:18 | BST | 3.95 | |
| Low | 16:36 | BST | 1.81 | |
| High | 23:28 | BST | 4.06 | |
| Tuesday 28th July 2026 | Low | 04:58 | BST | 1.52 |
| High | 12:02 | BST | 4.13 | |
| Low | 17:14 | BST | 1.64 | |
| Wednesday 29th July 2026 | High | 00:09 | BST | 4.21 |
| Low | 05:33 | BST | 1.32 | |
| High | 12:40 | BST | 4.30 | |
| Low | 17:49 | BST | 1.47 | |
| Thursday 30th July 2026 | High | 00:45 | BST | 4.33 |
| Low | 06:06 | BST | 1.14 | |
| High | 13:16 | BST | 4.44 | |
| Low | 18:22 | BST | 1.32 | |
| Friday 31st July 2026 | High | 01:21 | BST | 4.43 |
| Low | 06:39 | BST | 0.99 | |
| High | 13:51 | BST | 4.54 | |
| Low | 18:56 | BST | 1.22 | |
| Saturday 1st August 2026 | High | 01:55 | BST | 4.49 |
| Low | 07:13 | BST | 0.91 | |
| High | 14:25 | BST | 4.60 | |
| Low | 19:29 | BST | 1.17 | |
| Sunday 2nd August 2026 | High | 02:29 | BST | 4.51 |
| Low | 07:47 | BST | 0.88 | |
| High | 15:00 | BST | 4.61 | |
| Low | 20:06 | BST | 1.17 | |
| Monday 3rd August 2026 | High | 03:07 | BST | 4.48 |
| Low | 08:24 | BST | 0.94 | |
| High | 15:37 | BST | 4.57 | |
| Low | 20:45 | BST | 1.23 | |
| Tuesday 4th August 2026 | High | 03:45 | BST | 4.41 |
| Low | 09:05 | BST | 1.06 | |
| High | 16:17 | BST | 4.48 | |
| Low | 21:30 | BST | 1.35 | |
| Wednesday 5th August 2026 | High | 04:32 | BST | 4.29 |
| Low | 09:52 | BST | 1.24 | |
| High | 17:03 | BST | 4.36 | |
| Low | 22:21 | BST | 1.49 | |
| Thursday 6th August 2026 | High | 05:22 | BST | 4.14 |
| Low | 10:47 | BST | 1.46 | |
| High | 17:56 | BST | 4.20 | |
| Low | 23:25 | BST | 1.65 | |
| Friday 7th August 2026 | High | 06:27 | BST | 3.98 |
| Low | 11:56 | BST | 1.67 | |
| High | 19:02 | BST | 4.07 | |
| Saturday 8th August 2026 | Low | 00:40 | BST | 1.73 |
| High | 07:44 | BST | 3.91 | |
| Low | 13:14 | BST | 1.78 | |
| High | 20:19 | BST | 4.02 | |
| Sunday 9th August 2026 | Low | 02:00 | BST | 1.67 |
| High | 09:08 | BST | 3.99 | |
| Low | 14:34 | BST | 1.74 | |
| High | 21:37 | BST | 4.12 | |
| Monday 10th August 2026 | Low | 03:11 | BST | 1.47 |
| High | 10:24 | BST | 4.19 | |
| Low | 15:40 | BST | 1.54 | |
| High | 22:44 | BST | 4.30 | |
| Tuesday 11th August 2026 | Low | 04:09 | BST | 1.17 |
| High | 11:25 | BST | 4.45 | |
| Low | 16:34 | BST | 1.26 | |
| High | 23:38 | BST | 4.51 | |
| Wednesday 12th August 2026 | Low | 04:57 | BST | 0.87 |
| High | 12:14 | BST | 4.67 | |
| Low | 17:20 | BST | 1.00 | |
| Thursday 13th August 2026 | High | 00:23 | BST | 4.67 |
| Low | 05:41 | BST | 0.62 | |
| High | 12:57 | BST | 4.82 | |
| Low | 18:03 | BST | 0.81 | |
| Friday 14th August 2026 | High | 01:05 | BST | 4.77 |
| Low | 06:24 | BST | 0.49 | |
| High | 13:38 | BST | 4.89 | |
| Low | 18:45 | BST | 0.73 | |
| Saturday 15th August 2026 | High | 01:47 | BST | 4.78 |
| Low | 07:05 | BST | 0.49 | |
| High | 14:18 | BST | 4.87 | |
| Low | 19:26 | BST | 0.77 | |
| Sunday 16th August 2026 | High | 02:29 | BST | 4.72 |
| Low | 07:46 | BST | 0.63 | |
| High | 14:59 | BST | 4.77 | |
| Low | 20:08 | BST | 0.94 | |
| Monday 17th August 2026 | High | 03:12 | BST | 4.57 |
| Low | 08:28 | BST | 0.88 | |
| High | 15:39 | BST | 4.60 | |
| Low | 20:51 | BST | 1.18 | |
| Tuesday 18th August 2026 | High | 03:53 | BST | 4.38 |
| Low | 09:11 | BST | 1.19 | |
| High | 16:19 | BST | 4.38 | |
| Low | 21:37 | BST | 1.47 | |
| Wednesday 19th August 2026 | High | 04:36 | BST | 4.13 |
| Low | 09:58 | BST | 1.52 | |
| High | 17:00 | BST | 4.12 | |
| Low | 22:27 | BST | 1.74 | |
| Thursday 20th August 2026 | High | 05:21 | BST | 3.88 |
| Low | 10:50 | BST | 1.82 | |
| High | 17:46 | BST | 3.88 | |
| Low | 23:26 | BST | 1.96 | |
| Friday 21st August 2026 | High | 06:15 | BST | 3.67 |
| Low | 11:53 | BST | 2.07 | |
| High | 18:44 | BST | 3.68 | |
| Saturday 22nd August 2026 | Low | 00:39 | BST | 2.11 |
| High | 07:27 | BST | 3.53 | |
| Low | 13:10 | BST | 2.22 | |
| High | 19:59 | BST | 3.58 | |
| Sunday 23rd August 2026 | Low | 01:59 | BST | 2.14 |
| High | 08:50 | BST | 3.54 | |
| Low | 14:31 | BST | 2.22 | |
| High | 21:15 | BST | 3.63 | |
| Monday 24th August 2026 | Low | 03:07 | BST | 2.01 |
| High | 10:01 | BST | 3.70 | |
| Low | 15:33 | BST | 2.07 | |
| High | 22:18 | BST | 3.80 | |
| Tuesday 25th August 2026 | Low | 03:57 | BST | 1.78 |
| High | 10:55 | BST | 3.94 | |
| Low | 16:17 | BST | 1.85 | |
| High | 23:06 | BST | 4.01 | |
| Wednesday 26th August 2026 | Low | 04:34 | BST | 1.52 |
| High | 11:38 | BST | 4.19 | |
| Low | 16:52 | BST | 1.58 | |
| High | 23:47 | BST | 4.24 | |
| Thursday 27th August 2026 | Low | 05:07 | BST | 1.24 |
| High | 12:15 | BST | 4.42 | |
| Low | 17:22 | BST | 1.33 | |
| Friday 28th August 2026 | High | 00:21 | BST | 4.42 |
| Low | 05:37 | BST | 0.99 | |
| High | 12:48 | BST | 4.60 | |
| Low | 17:53 | BST | 1.11 | |
| Saturday 29th August 2026 | High | 00:54 | BST | 4.57 |
| Low | 06:09 | BST | 0.79 | |
| High | 13:20 | BST | 4.72 | |
| Low | 18:25 | BST | 0.95 | |
| Sunday 30th August 2026 | High | 01:26 | BST | 4.66 |
| Low | 06:41 | BST | 0.67 | |
| High | 13:53 | BST | 4.79 | |
| Low | 18:59 | BST | 0.86 | |
| Monday 31st August 2026 | High | 02:01 | BST | 4.69 |
| Low | 07:16 | BST | 0.67 | |
| High | 14:27 | BST | 4.78 | |
| Low | 19:35 | BST | 0.88 | |
| Tuesday 1st September 2026 | High | 02:39 | BST | 4.65 |
| Low | 07:54 | BST | 0.77 | |
| High | 15:05 | BST | 4.70 | |
| Low | 20:15 | BST | 0.99 | |
| Wednesday 2nd September 2026 | High | 03:20 | BST | 4.54 |
| Low | 08:36 | BST | 0.97 | |
| High | 15:47 | BST | 4.56 | |
| Low | 21:02 | BST | 1.18 | |
| Thursday 3rd September 2026 | High | 04:08 | BST | 4.37 |
| Low | 09:26 | BST | 1.25 | |
| High | 16:33 | BST | 4.35 | |
| Low | 21:56 | BST | 1.42 | |
| Friday 4th September 2026 | High | 05:01 | BST | 4.15 |
| Low | 10:25 | BST | 1.57 | |
| High | 17:31 | BST | 4.11 | |
| Low | 23:05 | BST | 1.66 | |
| Saturday 5th September 2026 | High | 06:11 | BST | 3.94 |
| Low | 11:42 | BST | 1.84 | |
| High | 18:43 | BST | 3.91 | |
| Sunday 6th September 2026 | Low | 00:29 | BST | 1.80 |
| High | 07:37 | BST | 3.85 | |
| Low | 13:12 | BST | 1.96 | |
| High | 20:11 | BST | 3.86 | |
| Monday 7th September 2026 | Low | 01:57 | BST | 1.74 |
| High | 09:06 | BST | 3.96 | |
| Low | 14:35 | BST | 1.85 | |
| High | 21:32 | BST | 3.99 | |
| Tuesday 8th September 2026 | Low | 03:06 | BST | 1.52 |
| High | 10:18 | BST | 4.20 | |
| Low | 15:36 | BST | 1.59 | |
| High | 22:37 | BST | 4.23 | |
| Wednesday 9th September 2026 | Low | 03:59 | BST | 1.21 |
| High | 11:13 | BST | 4.47 | |
| Low | 16:24 | BST | 1.27 | |
| High | 23:27 | BST | 4.46 | |
| Thursday 10th September 2026 | Low | 04:43 | BST | 0.90 |
| High | 11:58 | BST | 4.69 | |
| Low | 17:05 | BST | 0.98 | |
| Friday 11th September 2026 | High | 00:09 | BST | 4.64 |
| Low | 05:23 | BST | 0.67 | |
| High | 12:36 | BST | 4.83 | |
| Low | 17:43 | BST | 0.78 | |
| Saturday 12th September 2026 | High | 00:46 | BST | 4.74 |
| Low | 06:01 | BST | 0.55 | |
| High | 13:11 | BST | 4.88 | |
