Portsmouth tides
Show week | show month | show year | show all
Times are adjusted for BST where appropriate.
Date | Time | Height (m) | ||
Saturday 4th February 2023 | Low | 04:06 | GMT | 1.70 |
High | 11:00 | GMT | 4.15 | |
Low | 16:25 | GMT | 1.40 | |
Sunday 5th February 2023 | High | 23:30 | GMT | 4.24 |
Low | 04:41 | GMT | 1.53 | |
High | 11:37 | GMT | 4.28 | |
Low | 16:57 | GMT | 1.22 | |
Monday 6th February 2023 | High | 00:06 | GMT | 4.38 |
Low | 05:13 | GMT | 1.38 | |
High | 12:10 | GMT | 4.40 | |
Low | 17:29 | GMT | 1.06 | |
Tuesday 7th February 2023 | High | 00:39 | GMT | 4.50 |
Low | 05:44 | GMT | 1.25 | |
High | 12:42 | GMT | 4.47 | |
Low | 18:00 | GMT | 0.97 | |
Wednesday 8th February 2023 | High | 01:11 | GMT | 4.56 |
Low | 06:16 | GMT | 1.20 | |
High | 13:14 | GMT | 4.48 | |
Low | 18:31 | GMT | 0.94 | |
Thursday 9th February 2023 | High | 01:43 | GMT | 4.56 |
Low | 06:48 | GMT | 1.21 | |
High | 13:47 | GMT | 4.46 | |
Low | 19:04 | GMT | 0.98 | |
Friday 10th February 2023 | High | 02:15 | GMT | 4.54 |
Low | 07:22 | GMT | 1.26 | |
High | 14:21 | GMT | 4.41 | |
Low | 19:39 | GMT | 1.06 | |
Saturday 11th February 2023 | High | 02:49 | GMT | 4.47 |
Low | 07:59 | GMT | 1.36 | |
High | 14:58 | GMT | 4.30 | |
Low | 20:18 | GMT | 1.22 | |
Sunday 12th February 2023 | High | 03:27 | GMT | 4.36 |
Low | 08:42 | GMT | 1.50 | |
High | 15:40 | GMT | 4.17 | |
Low | 21:03 | GMT | 1.40 | |
Monday 13th February 2023 | High | 04:10 | GMT | 4.23 |
Low | 09:33 | GMT | 1.64 | |
High | 16:30 | GMT | 4.02 | |
Low | 21:58 | GMT | 1.60 | |
Tuesday 14th February 2023 | High | 05:04 | GMT | 4.08 |
Low | 10:36 | GMT | 1.77 | |
High | 17:34 | GMT | 3.89 | |
Wednesday 15th February 2023 | Low | 23:06 | GMT | 1.78 |
High | 06:11 | GMT | 3.97 | |
Low | 11:53 | GMT | 1.82 | |
High | 18:55 | GMT | 3.84 | |
Thursday 16th February 2023 | Low | 00:28 | GMT | 1.85 |
High | 07:33 | GMT | 3.97 | |
Low | 13:15 | GMT | 1.73 | |
High | 20:23 | GMT | 3.96 | |
Friday 17th February 2023 | Low | 01:49 | GMT | 1.75 |
High | 08:51 | GMT | 4.11 | |
Low | 14:24 | GMT | 1.47 | |
High | 21:36 | GMT | 4.22 | |
Saturday 18th February 2023 | Low | 02:51 | GMT | 1.50 |
High | 09:56 | GMT | 4.34 | |
Low | 15:19 | GMT | 1.11 | |
High | 22:35 | GMT | 4.52 | |
Sunday 19th February 2023 | Low | 03:43 | GMT | 1.16 |
High | 10:48 | GMT | 4.59 | |
Low | 16:07 | GMT | 0.73 | |
Monday 20th February 2023 | High | 23:24 | GMT | 4.77 |
Low | 04:29 | GMT | 0.83 | |
High | 11:32 | GMT | 4.79 | |
Low | 16:51 | GMT | 0.42 | |
Tuesday 21st February 2023 | High | 00:05 | GMT | 4.96 |
Low | 05:13 | GMT | 0.58 | |
High | 12:14 | GMT | 4.91 | |
Low | 17:34 | GMT | 0.24 | |
Wednesday 22nd February 2023 | High | 00:45 | GMT | 5.04 |
Low | 05:56 | GMT | 0.48 | |
High | 12:57 | GMT | 4.93 | |
Low | 18:18 | GMT | 0.27 | |
Thursday 23rd February 2023 | High | 01:29 | GMT | 5.00 |
Low | 06:40 | GMT | 0.56 | |
High | 13:42 | GMT | 4.84 | |
Low | 19:01 | GMT | 0.45 | |
Friday 24th February 2023 | High | 02:13 | GMT | 4.88 |
Low | 07:24 | GMT | 0.78 | |
High | 14:28 | GMT | 4.67 | |
Low | 19:45 | GMT | 0.78 | |
Saturday 25th February 2023 | High | 02:57 | GMT | 4.66 |
Low | 08:09 | GMT | 1.09 | |
High | 15:14 | GMT | 4.43 | |
Low | 20:32 | GMT | 1.15 | |
Sunday 26th February 2023 | High | 03:40 | GMT | 4.39 |
Low | 08:59 | GMT | 1.43 | |
High | 16:01 | GMT | 4.14 | |
Low | 21:24 | GMT | 1.55 | |
Monday 27th February 2023 | High | 04:27 | GMT | 4.09 |
Low | 09:57 | GMT | 1.75 | |
High | 16:52 | GMT | 3.86 | |
Low | 22:23 | GMT | 1.88 | |
Tuesday 28th February 2023 | High | 05:19 | GMT | 3.82 |
Low | 11:04 | GMT | 2.00 | |
High | 17:56 | GMT | 3.63 | |
Wednesday 1st March 2023 | Low | 23:38 | GMT | 2.14 |
High | 06:27 | GMT | 3.62 | |
Low | 12:25 | GMT | 2.13 | |
High | 19:17 | GMT | 3.53 | |
Thursday 2nd March 2023 | Low | 01:03 | GMT | 2.25 |
High | 07:49 | GMT | 3.57 | |
Low | 13:47 | GMT | 2.10 | |
High | 20:41 | GMT | 3.62 | |
Friday 3rd March 2023 | Low | 02:19 | GMT | 2.16 |
High | 09:03 | GMT | 3.69 | |
Low | 14:48 | GMT | 1.92 | |
High | 21:43 | GMT | 3.81 | |
Saturday 4th March 2023 | Low | 03:11 | GMT | 1.98 |
High | 09:57 | GMT | 3.87 | |
Low | 15:30 | GMT | 1.69 | |
High | 22:30 | GMT | 4.04 | |
Sunday 5th March 2023 | Low | 03:49 | GMT | 1.75 |
High | 10:40 | GMT | 4.08 | |
Low | 16:03 | GMT | 1.44 | |
Monday 6th March 2023 | High | 23:08 | GMT | 4.27 |
Low | 04:20 | GMT | 1.50 | |
High | 11:16 | GMT | 4.27 | |
Low | 16:33 | GMT | 1.20 | |
Tuesday 7th March 2023 | High | 23:41 | GMT | 4.45 |
Low | 04:49 | GMT | 1.29 | |
High | 11:47 | GMT | 4.43 | |
Low | 17:02 | GMT | 1.00 | |
Wednesday 8th March 2023 | High | 00:11 | GMT | 4.59 |
Low | 05:17 | GMT | 1.12 | |
High | 12:18 | GMT | 4.54 | |
Low | 17:31 | GMT | 0.86 | |
Thursday 9th March 2023 | High | 00:41 | GMT | 4.68 |
Low | 05:47 | GMT | 1.01 | |
High | 12:49 | GMT | 4.60 | |
Low | 18:02 | GMT | 0.80 | |
Friday 10th March 2023 | High | 01:12 | GMT | 4.70 |
Low | 06:19 | GMT | 0.97 | |
High | 13:20 | GMT | 4.60 | |
Low | 18:33 | GMT | 0.82 | |
Saturday 11th March 2023 | High | 01:42 | GMT | 4.68 |
Low | 06:51 | GMT | 1.01 | |
High | 13:54 | GMT | 4.55 | |
Low | 19:08 | GMT | 0.93 | |
Sunday 12th March 2023 | High | 02:18 | GMT | 4.60 |
Low | 07:29 | GMT | 1.12 | |
High | 14:32 | GMT | 4.45 | |
Low | 19:47 | GMT | 1.12 | |
Monday 13th March 2023 | High | 02:55 | GMT | 4.46 |
Low | 08:11 | GMT | 1.30 | |
High | 15:16 | GMT | 4.28 | |
Low | 20:34 | GMT | 1.37 | |
Tuesday 14th March 2023 | High | 03:40 | GMT | 4.26 |
Low | 09:04 | GMT | 1.51 | |
High | 16:08 | GMT | 4.09 | |
Low | 21:32 | GMT | 1.64 | |
Wednesday 15th March 2023 | High | 04:34 | GMT | 4.05 |
Low | 10:10 | GMT | 1.71 | |
High | 17:13 | GMT | 3.90 | |
Low | 22:46 | GMT | 1.89 | |
Thursday 16th March 2023 | High | 05:46 | GMT | 3.87 |
Low | 11:34 | GMT | 1.83 | |
High | 18:42 | GMT | 3.83 | |
Friday 17th March 2023 | Low | 00:19 | GMT | 1.97 |
High | 07:17 | GMT | 3.85 | |
Low | 13:02 | GMT | 1.75 | |
High | 20:12 | GMT | 3.97 | |
Saturday 18th March 2023 | Low | 01:41 | GMT | 1.83 |
High | 08:40 | GMT | 4.02 | |
Low | 14:13 | GMT | 1.48 | |
High | 21:26 | GMT | 4.26 | |
Sunday 19th March 2023 | Low | 02:43 | GMT | 1.51 |
High | 09:45 | GMT | 4.29 | |
Low | 15:06 | GMT | 1.12 | |
High | 22:21 | GMT | 4.56 | |
Monday 20th March 2023 | Low | 03:30 | GMT | 1.14 |
High | 10:34 | GMT | 4.55 | |
Low | 15:50 | GMT | 0.75 | |
Tuesday 21st March 2023 | High | 23:04 | GMT | 4.81 |
Low | 04:12 | GMT | 0.79 | |
High | 11:16 | GMT | 4.77 | |
Low | 16:32 | GMT | 0.45 | |
Wednesday 22nd March 2023 | High | 23:43 | GMT | 4.98 |
Low | 04:53 | GMT | 0.53 | |
High | 11:55 | GMT | 4.89 | |
Low | 17:12 | GMT | 0.31 | |
Thursday 23rd March 2023 | High | 00:20 | GMT | 5.03 |
Low | 05:33 | GMT | 0.45 | |
High | 12:36 | GMT | 4.91 | |
Low | 17:52 | GMT | 0.35 | |
Friday 24th March 2023 | High | 01:00 | GMT | 4.98 |
Low | 06:14 | GMT | 0.53 | |
High | 13:18 | GMT | 4.82 | |
Low | 18:33 | GMT | 0.56 | |
Saturday 25th March 2023 | High | 01:42 | GMT | 4.84 |
Low | 06:55 | GMT | 0.75 | |
High | 14:02 | GMT | 4.66 | |
Low | 19:14 | GMT | 0.88 | |
Sunday 26th March 2023 | High | 03:22 | BST | 4.62 |
Low | 08:37 | BST | 1.06 | |
High | 15:44 | BST | 4.42 | |
Low | 20:58 | BST | 1.25 | |
Monday 27th March 2023 | High | 04:02 | BST | 4.35 |
Low | 09:23 | BST | 1.40 | |
High | 16:26 | BST | 4.15 | |
Low | 21:47 | BST | 1.63 | |
Tuesday 28th March 2023 | High | 04:44 | BST | 4.04 |
Low | 10:17 | BST | 1.72 | |
High | 17:14 | BST | 3.87 | |
Low | 22:44 | BST | 1.97 | |
Wednesday 29th March 2023 | High | 05:33 | BST | 3.75 |
Low | 11:20 | BST | 1.98 | |
High | 18:15 | BST | 3.64 | |
Low | 23:57 | BST | 2.22 | |
Thursday 30th March 2023 | High | 06:40 | BST | 3.54 |
Low | 12:39 | BST | 2.14 | |
High | 19:36 | BST | 3.53 | |
Friday 31st March 2023 | High | 08:06 | BST | 3.48 |
Low | 14:06 | BST | 2.13 | |
High | 21:05 | BST | 3.61 | |
Saturday 1st April 2023 | Low | 02:50 | BST | 2.22 |
High | 09:27 | BST | 3.59 | |
Low | 15:12 | BST | 1.97 | |
High | 22:08 | BST | 3.81 | |
Sunday 2nd April 2023 | Low | 03:42 | BST | 2.02 |
High | 10:25 | BST | 3.79 | |
Low | 15:56 | BST | 1.73 | |
High | 22:55 | BST | 4.06 | |
Monday 3rd April 2023 | Low | 04:18 | BST | 1.75 |
High | 11:08 | BST | 4.03 | |
Low | 16:29 | BST | 1.47 | |
High | 23:33 | BST | 4.28 | |
Tuesday 4th April 2023 | Low | 04:48 | BST | 1.49 |
High | 11:45 | BST | 4.25 | |
Low | 16:59 | BST | 1.21 | |
Wednesday 5th April 2023 | High | 00:07 | BST | 4.50 |
Low | 05:17 | BST | 1.23 | |
High | 12:18 | BST | 4.43 | |
Low | 17:29 | BST | 0.99 | |
Thursday 6th April 2023 | High | 00:38 | BST | 4.64 |
Low | 05:47 | BST | 1.03 | |
High | 12:49 | BST | 4.56 | |
Low | 17:59 | BST | 0.84 | |
Friday 7th April 2023 | High | 01:08 | BST | 4.74 |
Low | 06:17 | BST | 0.88 | |
High | 13:21 | BST | 4.64 | |
Low | 18:32 | BST | 0.76 | |
Saturday 8th April 2023 | High | 01:40 | BST | 4.77 |
Low | 06:50 | BST | 0.82 | |
High | 13:55 | BST | 4.66 | |
Low | 19:06 | BST | 0.79 | |
Sunday 9th April 2023 | High | 02:13 | BST | 4.74 |
Low | 07:26 | BST | 0.85 | |
High | 14:33 | BST | 4.61 | |
Low | 19:44 | BST | 0.92 | |
Monday 10th April 2023 | High | 02:52 | BST | 4.63 |
Low | 08:07 | BST | 0.99 | |
High | 15:15 | BST | 4.49 | |
Low | 20:26 | BST | 1.15 | |
Tuesday 11th April 2023 | High | 03:32 | BST | 4.46 |
Low | 08:53 | BST | 1.19 | |
High | 16:03 | BST | 4.32 | |
Low | 21:18 | BST | 1.43 | |
Wednesday 12th April 2023 | High | 04:21 | BST | 4.24 |
Low | 09:50 | BST | 1.43 | |
High | 16:59 | BST | 4.12 | |
Low | 22:22 | BST | 1.73 | |
Thursday 13th April 2023 | High | 05:21 | BST | 4.00 |
Low | 11:01 | BST | 1.64 | |
High | 18:11 | BST | 3.96 | |
Low | 23:42 | BST | 1.93 | |
Friday 14th April 2023 | High | 06:38 | BST | 3.84 |
Low | 12:24 | BST | 1.75 | |
High | 19:37 | BST | 3.93 | |
Saturday 15th April 2023 | Low | 01:12 | BST | 1.97 |
High | 08:07 | BST | 3.84 | |
Low | 13:48 | BST | 1.67 | |
High | 21:01 | BST | 4.08 | |
Sunday 16th April 2023 | Low | 02:29 | BST | 1.77 |
High | 09:26 | BST | 4.02 | |
Low | 14:54 | BST | 1.43 | |
High | 22:07 | BST | 4.34 | |
Monday 17th April 2023 | Low | 03:25 | BST | 1.47 |
High | 10:27 | BST | 4.26 | |
Low | 15:44 | BST | 1.14 | |
High | 22:58 | BST | 4.58 | |
Tuesday 18th April 2023 | Low | 04:10 | BST | 1.15 |
High | 11:15 | BST | 4.49 | |
Low | 16:29 | BST | 0.86 | |
High | 23:42 | BST | 4.77 | |
Wednesday 19th April 2023 | Low | 04:52 | BST | 0.86 |
High | 11:57 | BST | 4.66 | |
Low | 17:09 | BST | 0.66 | |
Thursday 20th April 2023 | High | 00:19 | BST | 4.88 |
Low | 05:31 | BST | 0.68 | |
High | 12:37 | BST | 4.76 | |
Low | 17:48 | BST | 0.58 | |
Friday 21st April 2023 | High | 00:56 | BST | 4.90 |
Low | 06:09 | BST | 0.61 | |
High | 13:16 | BST | 4.77 | |
Low | 18:27 | BST | 0.64 | |
Saturday 22nd April 2023 | High | 01:33 | BST | 4.84 |
Low | 06:48 | BST | 0.68 | |
High | 13:56 | BST | 4.70 | |
Low | 19:06 | BST | 0.82 | |
Sunday 23rd April 2023 | High | 02:12 | BST | 4.71 |
Low | 07:28 | BST | 0.86 | |
High | 14:38 | BST | 4.56 | |
Low | 19:48 | BST | 1.10 | |
Monday 24th April 2023 | High | 02:52 | BST | 4.50 |
Low | 08:11 | BST | 1.13 | |
High | 15:19 | BST | 4.36 | |
Low | 20:31 | BST | 1.41 | |
Tuesday 25th April 2023 | High | 03:30 | BST | 4.26 |
Low | 08:55 | BST | 1.40 | |
High | 16:00 | BST | 4.14 | |
Low | 21:18 | BST | 1.72 | |
Wednesday 26th April 2023 | High | 04:11 | BST | 4.01 |
Low | 09:45 | BST | 1.66 | |
High | 16:46 | BST | 3.92 | |
Low | 22:13 | BST | 1.98 | |
Thursday 27th April 2023 | High | 04:58 | BST | 3.77 |
Low | 10:44 | BST | 1.88 | |
High | 17:43 | BST | 3.73 | |
Low | 23:21 | BST | 2.19 | |
Friday 28th April 2023 | High | 06:00 | BST | 3.58 |
Low | 11:54 | BST | 2.04 | |
High | 18:55 | BST | 3.64 | |
Saturday 29th April 2023 | Low | 00:41 | BST | 2.28 |
High | 07:17 | BST | 3.50 | |
Low | 13:11 | BST | 2.06 | |
High | 20:13 | BST | 3.68 | |
Sunday 30th April 2023 | Low | 01:59 | BST | 2.21 |
High | 08:36 | BST | 3.57 | |
Low | 14:19 | BST | 1.95 | |
High | 21:19 | BST | 3.85 | |
Monday 1st May 2023 | Low | 02:55 | BST | 2.01 |
High | 09:37 | BST | 3.75 | |
Low | 15:08 | BST | 1.75 | |
High | 22:09 | BST | 4.06 | |
Tuesday 2nd May 2023 | Low | 03:35 | BST | 1.79 |
High | 10:25 | BST | 3.96 | |
Low | 15:45 | BST | 1.53 | |
High | 22:49 | BST | 4.27 | |
Wednesday 3rd May 2023 | Low | 04:08 | BST | 1.52 |
High | 11:05 | BST | 4.18 | |
Low | 16:20 | BST | 1.29 | |
High | 23:27 | BST | 4.47 | |
Thursday 4th May 2023 | Low | 04:41 | BST | 1.26 |
High | 11:44 | BST | 4.38 | |
Low | 16:54 | BST | 1.07 | |
Friday 5th May 2023 | High | 00:02 | BST | 4.62 |
Low | 05:14 | BST | 1.03 | |
High | 12:20 | BST | 4.53 | |
Low | 17:29 | BST | 0.91 | |
Saturday 6th May 2023 | High | 00:36 | BST | 4.72 |
Low | 05:49 | BST | 0.86 | |
High | 12:56 | BST | 4.63 | |
Low | 18:05 | BST | 0.83 | |
Sunday 7th May 2023 | High | 01:11 | BST | 4.76 |
Low | 06:26 | BST | 0.77 | |
High | 13:35 | BST | 4.66 | |
Low | 18:43 | BST | 0.85 | |
Monday 8th May 2023 | High | 01:49 | BST | 4.73 |
Low | 07:06 | BST | 0.78 | |
High | 14:18 | BST | 4.63 | |
Low | 19:27 | BST | 0.98 | |
Tuesday 9th May 2023 | High | 02:32 | BST | 4.63 |
Low | 07:52 | BST | 0.90 | |
High | 15:07 | BST | 4.53 | |
Low | 20:17 | BST | 1.21 | |
Wednesday 10th May 2023 | High | 03:21 | BST | 4.45 |
Low | 08:45 | BST | 1.10 | |
High | 16:00 | BST | 4.38 | |
Low | 21:13 | BST | 1.46 | |
Thursday 11th May 2023 | High | 04:14 | BST | 4.25 |
Low | 09:44 | BST | 1.31 | |
High | 16:59 | BST | 4.23 | |
Low | 22:18 | BST | 1.69 | |
Friday 12th May 2023 | High | 05:16 | BST | 4.05 |
Low | 10:53 | BST | 1.49 | |
High | 18:09 | BST | 4.11 | |
Low | 23:36 | BST | 1.85 | |
Saturday 13th May 2023 | High | 06:31 | BST | 3.91 |
Low | 12:10 | BST | 1.59 | |
High | 19:25 | BST | 4.09 | |
Sunday 14th May 2023 | Low | 00:55 | BST | 1.84 |
High | 07:50 | BST | 3.91 | |
Low | 13:24 | BST | 1.56 | |
High | 20:38 | BST | 4.19 | |
Monday 15th May 2023 | Low | 02:05 | BST | 1.70 |
High | 09:03 | BST | 4.03 | |
Low | 14:28 | BST | 1.42 | |
High | 21:40 | BST | 4.35 | |
Tuesday 16th May 2023 | Low | 03:01 | BST | 1.48 |
High | 10:02 | BST | 4.19 | |
Low | 15:19 | BST | 1.26 | |
High | 22:30 | BST | 4.49 | |
Wednesday 17th May 2023 | Low | 03:47 | BST | 1.27 |
High | 10:52 | BST | 4.35 | |
Low | 16:05 | BST | 1.10 | |
High | 23:15 | BST | 4.61 | |
Thursday 18th May 2023 | Low | 04:30 | BST | 1.07 |
High | 11:38 | BST | 4.47 | |
Low | 16:47 | BST | 1.00 | |
High | 23:55 | BST | 4.67 | |
Friday 19th May 2023 | Low | 05:10 | BST | 0.94 |
High | 12:18 | BST | 4.55 | |
Low | 17:26 | BST | 0.96 | |
Saturday 20th May 2023 | High | 00:32 | BST | 4.68 |
Low | 05:48 | BST | 0.89 | |
High | 12:58 | BST | 4.56 | |
Low | 18:05 | BST | 1.02 | |
Sunday 21st May 2023 | High | 01:10 | BST | 4.63 |
Low | 06:27 | BST | 0.93 | |
High | 13:38 | BST | 4.52 | |
Low | 18:45 | BST | 1.14 | |
Monday 22nd May 2023 | High | 01:48 | BST | 4.52 |
Low | 07:07 | BST | 1.04 | |
High | 14:17 | BST | 4.43 | |
Low | 19:26 | BST | 1.31 | |
Tuesday 23rd May 2023 | High | 02:26 | BST | 4.39 |
Low | 07:48 | BST | 1.19 | |
High | 14:58 | BST | 4.31 | |
Low | 20:09 | BST | 1.53 | |
Wednesday 24th May 2023 | High | 03:06 | BST | 4.21 |
Low | 08:33 | BST | 1.38 | |
High | 15:39 | BST | 4.16 | |
Low | 20:55 | BST | 1.73 | |
Thursday 25th May 2023 | High | 03:46 | BST | 4.03 |
Low | 09:20 | BST | 1.56 | |
High | 16:24 | BST | 4.02 | |
Low | 21:46 | BST | 1.91 | |
Friday 26th May 2023 | High | 04:33 | BST | 3.86 |
Low | 10:12 | BST | 1.72 | |
High | 17:16 | BST | 3.89 | |
Low | 22:45 | BST | 2.06 | |
Saturday 27th May 2023 | High | 05:27 | BST | 3.71 |
Low | 11:11 | BST | 1.85 | |
High | 18:15 | BST | 3.81 | |
Low | 23:51 | BST | 2.14 | |
Sunday 28th May 2023 | High | 06:29 | BST | 3.63 |
Low | 12:14 | BST | 1.91 | |
High | 19:16 | BST | 3.82 | |
Monday 29th May 2023 | Low | 00:55 | BST | 2.12 |
High | 07:34 | BST | 3.64 | |
Low | 13:14 | BST | 1.87 | |
High | 20:17 | BST | 3.90 | |
Tuesday 30th May 2023 | Low | 01:54 | BST | 2.01 |
High | 08:38 | BST | 3.74 | |
Low | 14:10 | BST | 1.76 | |
High | 21:13 | BST | 4.05 | |
Wednesday 31st May 2023 | Low | 02:43 | BST | 1.81 |
High | 09:34 | BST | 3.91 | |
Low | 14:57 | BST | 1.60 | |
High | 22:01 | BST | 4.22 | |
Thursday 1st June 2023 | Low | 03:25 | BST | 1.59 |
High | 10:23 | BST | 4.10 | |
Low | 15:39 | BST | 1.41 | |
High | 22:45 | BST | 4.39 | |
Friday 2nd June 2023 | Low | 04:05 | BST | 1.34 |
High | 11:09 | BST | 4.29 | |
Low | 16:20 | BST | 1.22 | |
High | 23:27 | BST | 4.54 | |
Saturday 3rd June 2023 | Low | 04:44 | BST | 1.10 |
High | 11:53 | BST | 4.46 | |
Low | 17:01 | BST | 1.06 | |
Sunday 4th June 2023 | High | 00:08 | BST | 4.65 |
Low | 05:25 | BST | 0.90 | |
High | 12:37 | BST | 4.58 | |
Low | 17:44 | BST | 0.96 | |
Monday 5th June 2023 | High | 00:50 | BST | 4.70 |
Low | 06:09 | BST | 0.78 | |
High | 13:23 | BST | 4.65 | |
Low | 18:30 | BST | 0.95 | |
Tuesday 6th June 2023 | High | 01:35 | BST | 4.70 |
Low | 06:55 | BST | 0.73 | |
High | 14:12 | BST | 4.66 | |
Low | 19:18 | BST | 1.01 | |
Wednesday 7th June 2023 | High | 02:22 | BST | 4.63 |
Low | 07:44 | BST | 0.79 | |
High | 15:03 | BST | 4.62 | |
Low | 20:10 | BST | 1.15 | |
Thursday 8th June 2023 | High | 03:13 | BST | 4.51 |
Low | 08:38 | BST | 0.92 | |
High | 15:57 | BST | 4.53 | |
Low | 21:06 | BST | 1.33 | |
Friday 9th June 2023 | High | 04:09 | BST | 4.36 |
Low | 09:36 | BST | 1.09 | |
High | 16:55 | BST | 4.41 | |
Low | 22:09 | BST | 1.52 | |
Saturday 10th June 2023 | High | 05:09 | BST | 4.19 |
Low | 10:39 | BST | 1.27 | |
High | 17:57 | BST | 4.31 | |
Low | 23:17 | BST | 1.64 | |
Sunday 11th June 2023 | High | 06:15 | BST | 4.07 |
Low | 11:46 | BST | 1.41 | |
High | 19:01 | BST | 4.24 | |
Monday 12th June 2023 | Low | 00:27 | BST | 1.70 |
High | 07:24 | BST | 4.00 | |
Low | 12:53 | BST | 1.49 | |
High | 20:06 | BST | 4.24 | |
Tuesday 13th June 2023 | Low | 01:33 | BST | 1.66 |
High | 08:31 | BST | 4.01 | |
Low | 13:55 | BST | 1.50 | |
High | 21:05 | BST | 4.27 | |
Wednesday 14th June 2023 | Low | 02:32 | BST | 1.57 |
High | 09:33 | BST | 4.07 | |
Low | 14:52 | BST | 1.47 | |
High | 22:00 | BST | 4.32 | |
Thursday 15th June 2023 | Low | 03:25 | BST | 1.46 |
High | 10:28 | BST | 4.16 | |
Low | 15:43 | BST | 1.42 | |
High | 22:48 | BST | 4.37 | |
Friday 16th June 2023 | Low | 04:11 | BST | 1.34 |
High | 11:17 | BST | 4.24 | |
Low | 16:29 | BST | 1.37 | |
High | 23:33 | BST | 4.40 | |
Saturday 17th June 2023 | Low | 04:54 | BST | 1.25 |
High | 12:01 | BST | 4.31 | |
Low | 17:11 | BST | 1.35 | |
Sunday 18th June 2023 | High | 00:13 | BST | 4.42 |
Low | 05:34 | BST | 1.18 | |
High | 12:43 | BST | 4.35 | |
Low | 17:51 | BST | 1.35 | |
Monday 19th June 2023 | High | 00:52 | BST | 4.41 |
Low | 06:13 | BST | 1.16 | |
High | 13:22 | BST | 4.37 | |
Low | 18:30 | BST | 1.38 | |
Tuesday 20th June 2023 | High | 01:29 | BST | 4.38 |
Low | 06:51 | BST | 1.17 | |
High | 14:02 | BST | 4.36 | |
Low | 19:10 | BST | 1.44 | |
Wednesday 21st June 2023 | High | 02:08 | BST | 4.32 |
Low | 07:31 | BST | 1.21 | |
High | 14:41 | BST | 4.31 | |
Low | 19:51 | BST | 1.53 | |
Thursday 22nd June 2023 | High | 02:46 | BST | 4.23 |
Low | 08:12 | BST | 1.30 | |
High | 15:20 | BST | 4.25 | |
Low | 20:33 | BST | 1.64 | |
Friday 23rd June 2023 | High | 03:25 | BST | 4.13 |
Low | 08:54 | BST | 1.40 | |
High | 16:01 | BST | 4.17 | |
Low | 21:17 | BST | 1.76 | |
Saturday 24th June 2023 | High | 04:07 | BST | 4.01 |
Low | 09:38 | BST | 1.52 | |
High | 16:45 | BST | 4.09 | |
Low | 22:06 | BST | 1.86 | |
Sunday 25th June 2023 | High | 04:52 | BST | 3.91 |
Low | 10:26 | BST | 1.62 | |
High | 17:31 | BST | 4.02 | |
Low | 22:56 | BST | 1.94 | |
Monday 26th June 2023 | High | 05:40 | BST | 3.82 |
Low | 11:16 | BST | 1.70 | |
High | 18:21 | BST | 3.98 | |
Low | 23:51 | BST | 1.97 | |
Tuesday 27th June 2023 | High | 06:36 | BST | 3.77 |
Low | 12:11 | BST | 1.76 | |
High | 19:15 | BST | 3.97 | |
Wednesday 28th June 2023 | Low | 00:49 | BST | 1.95 |
High | 07:36 | BST | 3.77 | |
Low | 13:09 | BST | 1.76 | |
High | 20:13 | BST | 4.02 | |
Thursday 29th June 2023 | Low | 01:47 | BST | 1.85 |
High | 08:39 | BST | 3.86 | |
Low | 14:07 | BST | 1.69 | |
High | 21:12 | BST | 4.13 | |
Friday 30th June 2023 | Low | 02:43 | BST | 1.67 |
High | 09:42 | BST | 4.01 | |
Low | 15:02 | BST | 1.55 | |
High | 22:08 | BST | 4.27 | |
Saturday 1st July 2023 | Low | 03:33 | BST | 1.44 |
High | 10:38 | BST | 4.19 | |
Low | 15:52 | BST | 1.40 | |
High | 22:58 | BST | 4.41 | |
Sunday 2nd July 2023 | Low | 04:20 | BST | 1.20 |
High | 11:32 | BST | 4.38 | |
Low | 16:41 | BST | 1.22 | |
High | 23:47 | BST | 4.55 | |
Monday 3rd July 2023 | Low | 05:08 | BST | 0.95 |
High | 12:23 | BST | 4.56 | |
Low | 17:29 | BST | 1.05 | |
Tuesday 4th July 2023 | High | 00:34 | BST | 4.67 |
Low | 05:54 | BST | 0.73 | |
High | 13:12 | BST | 4.70 | |
Low | 18:17 | BST | 0.93 | |
Wednesday 5th July 2023 | High | 01:22 | BST | 4.73 |
Low | 06:43 | BST | 0.60 | |
High | 14:01 | BST | 4.77 | |
Low | 19:07 | BST | 0.89 | |
Thursday 6th July 2023 | High | 02:10 | BST | 4.73 |
Low | 07:32 | BST | 0.57 | |
High | 14:52 | BST | 4.79 | |
Low | 19:58 | BST | 0.94 | |
Friday 7th July 2023 | High | 03:01 | BST | 4.66 |
Low | 08:23 | BST | 0.66 | |
High | 15:43 | BST | 4.73 | |
Low | 20:50 | BST | 1.08 | |
Saturday 8th July 2023 | High | 03:53 | BST | 4.54 |
Low | 09:16 | BST | 0.84 | |
High | 16:35 | BST | 4.62 | |
Low | 21:45 | BST | 1.25 | |
