Portsmouth tides
Show week | show month | show year | show all
Times are adjusted for BST where appropriate.
Date | Time | Height (m) | ||
Monday 24th March 2025 | Low | 23:45 | GMT | 2.21 |
High | 06:33 | GMT | 3.61 | |
Low | 12:30 | GMT | 2.00 | |
High | 19:33 | GMT | 3.72 | |
Tuesday 25th March 2025 | Low | 01:13 | GMT | 2.11 |
High | 08:01 | GMT | 3.75 | |
Low | 13:43 | GMT | 1.77 | |
High | 20:49 | GMT | 4.00 | |
Wednesday 26th March 2025 | Low | 02:14 | GMT | 1.81 |
High | 09:08 | GMT | 4.03 | |
Low | 14:34 | GMT | 1.43 | |
High | 21:44 | GMT | 4.33 | |
Thursday 27th March 2025 | Low | 02:58 | GMT | 1.44 |
High | 09:59 | GMT | 4.35 | |
Low | 15:16 | GMT | 1.01 | |
High | 22:30 | GMT | 4.66 | |
Friday 28th March 2025 | Low | 03:37 | GMT | 1.01 |
High | 10:41 | GMT | 4.64 | |
Low | 15:56 | GMT | 0.62 | |
Saturday 29th March 2025 | High | 23:08 | GMT | 4.90 |
Low | 04:16 | GMT | 0.63 | |
High | 11:19 | GMT | 4.86 | |
Low | 16:35 | GMT | 0.31 | |
Sunday 30th March 2025 | High | 00:42 | BST | 5.07 |
Low | 05:55 | BST | 0.35 | |
High | 12:57 | BST | 4.99 | |
Low | 18:15 | BST | 0.16 | |
Monday 31st March 2025 | High | 01:20 | BST | 5.12 |
Low | 06:37 | BST | 0.26 | |
High | 13:40 | BST | 5.00 | |
Low | 18:58 | BST | 0.25 | |
Tuesday 1st April 2025 | High | 02:04 | BST | 5.04 |
Low | 07:22 | BST | 0.38 | |
High | 14:28 | BST | 4.90 | |
Low | 19:44 | BST | 0.50 | |
Wednesday 2nd April 2025 | High | 02:52 | BST | 4.88 |
Low | 08:09 | BST | 0.64 | |
High | 15:21 | BST | 4.70 | |
Low | 20:34 | BST | 0.91 | |
Thursday 3rd April 2025 | High | 03:43 | BST | 4.60 |
Low | 09:03 | BST | 1.02 | |
High | 16:15 | BST | 4.42 | |
Low | 21:30 | BST | 1.35 | |
Friday 4th April 2025 | High | 04:35 | BST | 4.28 |
Low | 10:03 | BST | 1.41 | |
High | 17:13 | BST | 4.11 | |
Low | 22:37 | BST | 1.77 | |
Saturday 5th April 2025 | High | 05:34 | BST | 3.94 |
Low | 11:16 | BST | 1.73 | |
High | 18:24 | BST | 3.86 | |
Sunday 6th April 2025 | Low | 00:01 | BST | 2.06 |
High | 06:52 | BST | 3.70 | |
Low | 12:45 | BST | 1.93 | |
High | 19:53 | BST | 3.75 | |
Monday 7th April 2025 | Low | 01:38 | BST | 2.15 |
High | 08:23 | BST | 3.64 | |
Low | 14:11 | BST | 1.92 | |
High | 21:15 | BST | 3.84 | |
Tuesday 8th April 2025 | Low | 02:54 | BST | 2.03 |
High | 09:39 | BST | 3.75 | |
Low | 15:14 | BST | 1.78 | |
High | 22:16 | BST | 4.02 | |
Wednesday 9th April 2025 | Low | 03:45 | BST | 1.83 |
High | 10:34 | BST | 3.93 | |
Low | 15:58 | BST | 1.58 | |
High | 23:01 | BST | 4.20 | |
Thursday 10th April 2025 | Low | 04:21 | BST | 1.61 |
High | 11:15 | BST | 4.11 | |
Low | 16:32 | BST | 1.38 | |
High | 23:37 | BST | 4.37 | |
Friday 11th April 2025 | Low | 04:52 | BST | 1.40 |
High | 11:51 | BST | 4.27 | |
Low | 17:03 | BST | 1.22 | |
Saturday 12th April 2025 | High | 00:10 | BST | 4.49 |
Low | 05:22 | BST | 1.23 | |
High | 12:23 | BST | 4.40 | |
Low | 17:34 | BST | 1.08 | |
Sunday 13th April 2025 | High | 00:40 | BST | 4.58 |
Low | 05:51 | BST | 1.09 | |
High | 12:54 | BST | 4.48 | |
Low | 18:04 | BST | 1.01 | |
Monday 14th April 2025 | High | 01:09 | BST | 4.62 |
Low | 06:21 | BST | 1.03 | |
High | 13:25 | BST | 4.51 | |
Low | 18:34 | BST | 1.02 | |
Tuesday 15th April 2025 | High | 01:39 | BST | 4.60 |
Low | 06:52 | BST | 1.05 | |
High | 13:56 | BST | 4.48 | |
Low | 19:06 | BST | 1.11 | |
Wednesday 16th April 2025 | High | 02:09 | BST | 4.52 |
Low | 07:25 | BST | 1.13 | |
High | 14:30 | BST | 4.39 | |
Low | 19:40 | BST | 1.28 | |
Thursday 17th April 2025 | High | 02:42 | BST | 4.39 |
Low | 08:01 | BST | 1.27 | |
High | 15:05 | BST | 4.27 | |
Low | 20:18 | BST | 1.47 | |
Friday 18th April 2025 | High | 03:16 | BST | 4.24 |
Low | 08:41 | BST | 1.44 | |
High | 15:43 | BST | 4.13 | |
Low | 21:00 | BST | 1.67 | |
Saturday 19th April 2025 | High | 03:54 | BST | 4.07 |
Low | 09:26 | BST | 1.61 | |
High | 16:28 | BST | 3.97 | |
Low | 21:51 | BST | 1.90 | |
Sunday 20th April 2025 | High | 04:41 | BST | 3.88 |
Low | 10:23 | BST | 1.77 | |
High | 17:26 | BST | 3.84 | |
Low | 22:58 | BST | 2.06 | |
Monday 21st April 2025 | High | 05:45 | BST | 3.73 |
Low | 11:34 | BST | 1.87 | |
High | 18:40 | BST | 3.80 | |
Tuesday 22nd April 2025 | Low | 00:17 | BST | 2.11 |
High | 07:03 | BST | 3.70 | |
Low | 12:51 | BST | 1.83 | |
High | 19:59 | BST | 3.90 | |
Wednesday 23rd April 2025 | Low | 01:34 | BST | 1.99 |
High | 08:24 | BST | 3.82 | |
Low | 14:01 | BST | 1.65 | |
High | 21:12 | BST | 4.14 | |
Thursday 24th April 2025 | Low | 02:36 | BST | 1.72 |
High | 09:32 | BST | 4.07 | |
Low | 14:56 | BST | 1.34 | |
High | 22:08 | BST | 4.42 | |
Friday 25th April 2025 | Low | 03:23 | BST | 1.36 |
High | 10:27 | BST | 4.36 | |
Low | 15:42 | BST | 1.00 | |
High | 22:56 | BST | 4.69 | |
Saturday 26th April 2025 | Low | 04:07 | BST | 0.97 |
High | 11:13 | BST | 4.62 | |
Low | 16:26 | BST | 0.67 | |
High | 23:37 | BST | 4.90 | |
Sunday 27th April 2025 | Low | 04:50 | BST | 0.62 |
High | 11:56 | BST | 4.82 | |
Low | 17:10 | BST | 0.45 | |
Monday 28th April 2025 | High | 00:17 | BST | 5.01 |
Low | 05:33 | BST | 0.41 | |
High | 12:39 | BST | 4.91 | |
Low | 17:54 | BST | 0.38 | |
Tuesday 29th April 2025 | High | 00:59 | BST | 5.02 |
Low | 06:18 | BST | 0.36 | |
High | 13:26 | BST | 4.91 | |
Low | 18:39 | BST | 0.49 | |
Wednesday 30th April 2025 | High | 01:44 | BST | 4.94 |
Low | 07:04 | BST | 0.47 | |
High | 14:17 | BST | 4.81 | |
Low | 19:28 | BST | 0.75 | |
Thursday 1st May 2025 | High | 02:34 | BST | 4.75 |
Low | 07:54 | BST | 0.73 | |
High | 15:10 | BST | 4.63 | |
Low | 20:19 | BST | 1.10 | |
Friday 2nd May 2025 | High | 03:24 | BST | 4.50 |
Low | 08:48 | BST | 1.05 | |
High | 16:04 | BST | 4.39 | |
Low | 21:18 | BST | 1.48 | |
Saturday 3rd May 2025 | High | 04:19 | BST | 4.21 |
Low | 09:50 | BST | 1.38 | |
High | 17:03 | BST | 4.15 | |
Low | 22:25 | BST | 1.80 | |
Sunday 4th May 2025 | High | 05:19 | BST | 3.93 |
Low | 10:59 | BST | 1.66 | |
High | 18:08 | BST | 3.95 | |
Low | 23:42 | BST | 2.02 | |
Monday 5th May 2025 | High | 06:29 | BST | 3.72 |
Low | 12:15 | BST | 1.84 | |
High | 19:23 | BST | 3.85 | |
Tuesday 6th May 2025 | Low | 01:04 | BST | 2.09 |
High | 07:48 | BST | 3.65 | |
Low | 13:30 | BST | 1.88 | |
High | 20:36 | BST | 3.89 | |
Wednesday 7th May 2025 | Low | 02:16 | BST | 2.02 |
High | 08:58 | BST | 3.72 | |
Low | 14:31 | BST | 1.81 | |
High | 21:33 | BST | 4.00 | |
Thursday 8th May 2025 | Low | 03:06 | BST | 1.87 |
High | 09:53 | BST | 3.84 | |
Low | 15:18 | BST | 1.69 | |
High | 22:20 | BST | 4.13 | |
Friday 9th May 2025 | Low | 03:47 | BST | 1.70 |
High | 10:39 | BST | 3.99 | |
Low | 15:57 | BST | 1.55 | |
High | 23:00 | BST | 4.26 | |
Saturday 10th May 2025 | Low | 04:21 | BST | 1.53 |
High | 11:17 | BST | 4.13 | |
Low | 16:31 | BST | 1.41 | |
High | 23:33 | BST | 4.37 | |
Sunday 11th May 2025 | Low | 04:51 | BST | 1.36 |
High | 11:52 | BST | 4.25 | |
Low | 17:02 | BST | 1.30 | |
Monday 12th May 2025 | High | 00:06 | BST | 4.45 |
Low | 05:22 | BST | 1.23 | |
High | 12:26 | BST | 4.34 | |
Low | 17:35 | BST | 1.24 | |
Tuesday 13th May 2025 | High | 00:38 | BST | 4.48 |
Low | 05:55 | BST | 1.16 | |
High | 13:01 | BST | 4.38 | |
Low | 18:09 | BST | 1.24 | |
Wednesday 14th May 2025 | High | 01:12 | BST | 4.48 |
Low | 06:29 | BST | 1.14 | |
High | 13:36 | BST | 4.38 | |
Low | 18:44 | BST | 1.30 | |
Thursday 15th May 2025 | High | 01:45 | BST | 4.42 |
Low | 07:05 | BST | 1.18 | |
High | 14:12 | BST | 4.34 | |
Low | 19:21 | BST | 1.40 | |
Friday 16th May 2025 | High | 02:20 | BST | 4.34 |
Low | 07:43 | BST | 1.25 | |
High | 14:51 | BST | 4.28 | |
Low | 20:01 | BST | 1.52 | |
Saturday 17th May 2025 | High | 02:58 | BST | 4.24 |
Low | 08:24 | BST | 1.35 | |
High | 15:32 | BST | 4.20 | |
Low | 20:46 | BST | 1.66 | |
Sunday 18th May 2025 | High | 03:40 | BST | 4.11 |
Low | 09:11 | BST | 1.46 | |
High | 16:20 | BST | 4.11 | |
Low | 21:38 | BST | 1.81 | |
Monday 19th May 2025 | High | 04:30 | BST | 3.98 |
Low | 10:06 | BST | 1.56 | |
High | 17:15 | BST | 4.04 | |
Low | 22:38 | BST | 1.90 | |
Tuesday 20th May 2025 | High | 05:28 | BST | 3.90 |
Low | 11:07 | BST | 1.62 | |
High | 18:18 | BST | 4.04 | |
Low | 23:46 | BST | 1.91 | |
Wednesday 21st May 2025 | High | 06:36 | BST | 3.88 |
Low | 12:14 | BST | 1.60 | |
High | 19:26 | BST | 4.11 | |
Thursday 22nd May 2025 | Low | 00:54 | BST | 1.82 |
High | 07:48 | BST | 3.95 | |
Low | 13:19 | BST | 1.50 | |
High | 20:32 | BST | 4.26 | |
Friday 23rd May 2025 | Low | 01:55 | BST | 1.61 |
High | 08:55 | BST | 4.12 | |
Low | 14:18 | BST | 1.31 | |
High | 21:32 | BST | 4.45 | |
Saturday 24th May 2025 | Low | 02:50 | BST | 1.33 |
High | 09:55 | BST | 4.32 | |
Low | 15:11 | BST | 1.10 | |
High | 22:24 | BST | 4.62 | |
Sunday 25th May 2025 | Low | 03:39 | BST | 1.06 |
High | 10:49 | BST | 4.51 | |
Low | 16:00 | BST | 0.91 | |
High | 23:11 | BST | 4.76 | |
Monday 26th May 2025 | Low | 04:26 | BST | 0.80 |
High | 11:38 | BST | 4.67 | |
Low | 16:47 | BST | 0.76 | |
High | 23:56 | BST | 4.84 | |
Tuesday 27th May 2025 | Low | 05:13 | BST | 0.62 |
High | 12:27 | BST | 4.76 | |
Low | 17:36 | BST | 0.72 | |
Wednesday 28th May 2025 | High | 00:42 | BST | 4.85 |
Low | 06:02 | BST | 0.57 | |
High | 13:17 | BST | 4.76 | |
Low | 18:25 | BST | 0.81 | |
Thursday 29th May 2025 | High | 01:31 | BST | 4.76 |
Low | 06:52 | BST | 0.65 | |
High | 14:09 | BST | 4.70 | |
Low | 19:16 | BST | 0.99 | |
Friday 30th May 2025 | High | 02:21 | BST | 4.63 |
Low | 07:43 | BST | 0.82 | |
High | 15:00 | BST | 4.59 | |
Low | 20:08 | BST | 1.22 | |
Saturday 31st May 2025 | High | 03:10 | BST | 4.44 |
Low | 08:35 | BST | 1.04 | |
High | 15:52 | BST | 4.42 | |
Low | 21:05 | BST | 1.48 | |
Sunday 1st June 2025 | High | 04:04 | BST | 4.22 |
Low | 09:32 | BST | 1.30 | |
High | 16:46 | BST | 4.25 | |
Low | 22:04 | BST | 1.72 | |
Monday 2nd June 2025 | High | 04:58 | BST | 4.01 |
Low | 10:31 | BST | 1.52 | |
High | 17:41 | BST | 4.09 | |
Low | 23:08 | BST | 1.90 | |
Tuesday 3rd June 2025 | High | 05:56 | BST | 3.83 |
Low | 11:33 | BST | 1.70 | |
High | 18:41 | BST | 3.98 | |
Wednesday 4th June 2025 | Low | 00:15 | BST | 1.99 |
High | 06:59 | BST | 3.73 | |
Low | 12:36 | BST | 1.80 | |
High | 19:40 | BST | 3.94 | |
Thursday 5th June 2025 | Low | 01:17 | BST | 2.00 |
High | 08:00 | BST | 3.70 | |
Low | 13:34 | BST | 1.84 | |
High | 20:36 | BST | 3.95 | |
Friday 6th June 2025 | Low | 02:14 | BST | 1.95 |
High | 08:59 | BST | 3.74 | |
Low | 14:28 | BST | 1.81 | |
High | 21:28 | BST | 4.01 | |
Saturday 7th June 2025 | Low | 03:03 | BST | 1.84 |
High | 09:52 | BST | 3.84 | |
Low | 15:15 | BST | 1.74 | |
High | 22:14 | BST | 4.09 | |
Sunday 8th June 2025 | Low | 03:45 | BST | 1.70 |
High | 10:38 | BST | 3.95 | |
Low | 15:56 | BST | 1.65 | |
High | 22:55 | BST | 4.18 | |
Monday 9th June 2025 | Low | 04:22 | BST | 1.55 |
High | 11:20 | BST | 4.08 | |
Low | 16:35 | BST | 1.56 | |
High | 23:34 | BST | 4.27 | |
Tuesday 10th June 2025 | Low | 04:58 | BST | 1.42 |
High | 12:01 | BST | 4.18 | |
Low | 17:13 | BST | 1.48 | |
Wednesday 11th June 2025 | High | 00:13 | BST | 4.33 |
Low | 05:35 | BST | 1.30 | |
High | 12:41 | BST | 4.27 | |
Low | 17:50 | BST | 1.43 | |
Thursday 12th June 2025 | High | 00:49 | BST | 4.37 |
Low | 06:11 | BST | 1.22 | |
High | 13:19 | BST | 4.33 | |
Low | 18:27 | BST | 1.40 | |
Friday 13th June 2025 | High | 01:26 | BST | 4.38 |
Low | 06:48 | BST | 1.16 | |
High | 13:58 | BST | 4.37 | |
Low | 19:06 | BST | 1.40 | |
Saturday 14th June 2025 | High | 02:05 | BST | 4.37 |
Low | 07:28 | BST | 1.14 | |
High | 14:39 | BST | 4.38 | |
Low | 19:47 | BST | 1.44 | |
Sunday 15th June 2025 | High | 02:45 | BST | 4.33 |
Low | 08:09 | BST | 1.16 | |
High | 15:22 | BST | 4.36 | |
Low | 20:31 | BST | 1.51 | |
Monday 16th June 2025 | High | 03:28 | BST | 4.26 |
Low | 08:54 | BST | 1.21 | |
High | 16:08 | BST | 4.33 | |
Low | 21:20 | BST | 1.57 | |
Tuesday 17th June 2025 | High | 04:16 | BST | 4.19 |
Low | 09:43 | BST | 1.27 | |
High | 16:57 | BST | 4.31 | |
Low | 22:12 | BST | 1.62 | |
Wednesday 18th June 2025 | High | 05:08 | BST | 4.12 |
Low | 10:37 | BST | 1.34 | |
High | 17:51 | BST | 4.27 | |
Low | 23:11 | BST | 1.67 | |
Thursday 19th June 2025 | High | 06:08 | BST | 4.06 |
Low | 11:37 | BST | 1.41 | |
High | 18:51 | BST | 4.25 | |
Friday 20th June 2025 | Low | 00:15 | BST | 1.67 |
High | 07:14 | BST | 4.04 | |
Low | 12:41 | BST | 1.45 | |
High | 19:54 | BST | 4.28 | |
Saturday 21st June 2025 | Low | 01:19 | BST | 1.59 |
High | 08:22 | BST | 4.09 | |
Low | 13:45 | BST | 1.41 | |
High | 20:57 | BST | 4.35 | |
Sunday 22nd June 2025 | Low | 02:22 | BST | 1.43 |
High | 09:28 | BST | 4.20 | |
Low | 14:46 | BST | 1.33 | |
High | 21:57 | BST | 4.44 | |
Monday 23rd June 2025 | Low | 03:20 | BST | 1.26 |
High | 10:30 | BST | 4.33 | |
Low | 15:43 | BST | 1.24 | |
High | 22:52 | BST | 4.53 | |
Tuesday 24th June 2025 | Low | 04:13 | BST | 1.07 |
High | 11:27 | BST | 4.47 | |
Low | 16:36 | BST | 1.13 | |
High | 23:43 | BST | 4.61 | |
Wednesday 25th June 2025 | Low | 05:03 | BST | 0.89 |
High | 12:20 | BST | 4.58 | |
Low | 17:27 | BST | 1.05 | |
Thursday 26th June 2025 | High | 00:33 | BST | 4.64 |
Low | 05:54 | BST | 0.79 | |
High | 13:11 | BST | 4.64 | |
Low | 18:17 | BST | 1.05 | |
Friday 27th June 2025 | High | 01:21 | BST | 4.62 |
Low | 06:42 | BST | 0.78 | |
High | 13:59 | BST | 4.65 | |
Low | 19:05 | BST | 1.10 | |
Saturday 28th June 2025 | High | 02:07 | BST | 4.57 |
Low | 07:29 | BST | 0.83 | |
High | 14:46 | BST | 4.60 | |
Low | 19:52 | BST | 1.21 | |
Sunday 29th June 2025 | High | 02:54 | BST | 4.46 |
Low | 08:16 | BST | 0.97 | |
High | 15:33 | BST | 4.51 | |
Low | 20:42 | BST | 1.37 | |
Monday 30th June 2025 | High | 03:41 | BST | 4.32 |
Low | 09:05 | BST | 1.15 | |
High | 16:18 | BST | 4.38 | |
Low | 21:31 | BST | 1.55 | |
Tuesday 1st July 2025 | High | 04:27 | BST | 4.14 |
Low | 09:53 | BST | 1.37 | |
High | 17:03 | BST | 4.22 | |
Low | 22:23 | BST | 1.73 | |
Wednesday 2nd July 2025 | High | 05:15 | BST | 3.97 |
Low | 10:45 | BST | 1.57 | |
High | 17:51 | BST | 4.08 | |
Low | 23:18 | BST | 1.87 | |
Thursday 3rd July 2025 | High | 06:05 | BST | 3.83 |
Low | 11:38 | BST | 1.74 | |
High | 18:41 | BST | 3.96 | |
Friday 4th July 2025 | Low | 00:16 | BST | 1.97 |
High | 06:59 | BST | 3.72 | |
Low | 12:34 | BST | 1.86 | |
High | 19:33 | BST | 3.89 | |
Saturday 5th July 2025 | Low | 01:14 | BST | 2.01 |
High | 07:58 | BST | 3.67 | |
Low | 13:32 | BST | 1.93 | |
High | 20:30 | BST | 3.87 | |
Sunday 6th July 2025 | Low | 02:14 | BST | 1.97 |
High | 09:01 | BST | 3.69 | |
Low | 14:31 | BST | 1.94 | |
High | 21:27 | BST | 3.90 | |
Monday 7th July 2025 | Low | 03:09 | BST | 1.89 |
High | 09:59 | BST | 3.78 | |
Low | 15:24 | BST | 1.88 | |
High | 22:18 | BST | 3.98 | |
Tuesday 8th July 2025 | Low | 03:55 | BST | 1.73 |
High | 10:52 | BST | 3.92 | |
Low | 16:12 | BST | 1.78 | |
High | 23:08 | BST | 4.09 | |
Wednesday 9th July 2025 | Low | 04:39 | BST | 1.56 |
High | 11:40 | BST | 4.08 | |
Low | 16:54 | BST | 1.64 | |
High | 23:50 | BST | 4.22 | |
Thursday 10th July 2025 | Low | 05:16 | BST | 1.36 |
High | 12:23 | BST | 4.24 | |
Low | 17:33 | BST | 1.49 | |
Friday 11th July 2025 | High | 00:31 | BST | 4.33 |
Low | 05:54 | BST | 1.18 | |
High | 13:05 | BST | 4.38 | |
Low | 18:12 | BST | 1.36 | |
Saturday 12th July 2025 | High | 01:11 | BST | 4.42 |
Low | 06:32 | BST | 1.03 | |
High | 13:45 | BST | 4.50 | |
Low | 18:49 | BST | 1.26 | |
Sunday 13th July 2025 | High | 01:49 | BST | 4.49 |
Low | 07:09 | BST | 0.91 | |
High | 14:24 | BST | 4.58 | |
Low | 19:28 | BST | 1.20 | |
Monday 14th July 2025 | High | 02:28 | BST | 4.51 |
Low | 07:48 | BST | 0.87 | |
High | 15:05 | BST | 4.61 | |
Low | 20:10 | BST | 1.19 | |
Tuesday 15th July 2025 | High | 03:10 | BST | 4.50 |
Low | 08:31 | BST | 0.89 | |
High | 15:47 | BST | 4.59 | |
Low | 20:55 | BST | 1.24 | |
Wednesday 16th July 2025 | High | 03:55 | BST | 4.43 |
Low | 09:17 | BST | 0.98 | |
High | 16:32 | BST | 4.53 | |
Low | 21:43 | BST | 1.33 | |
Thursday 17th July 2025 | High | 04:44 | BST | 4.33 |
Low | 10:07 | BST | 1.14 | |
High | 17:22 | BST | 4.43 | |
Low | 22:38 | BST | 1.46 | |
Friday 18th July 2025 | High | 05:40 | BST | 4.19 |
Low | 11:04 | BST | 1.32 | |
High | 18:17 | BST | 4.31 | |
Low | 23:41 | BST | 1.57 | |
Saturday 19th July 2025 | High | 06:42 | BST | 4.07 |
Low | 12:09 | BST | 1.50 | |
High | 19:19 | BST | 4.20 | |
Sunday 20th July 2025 | Low | 00:50 | BST | 1.65 |
High | 07:53 | BST | 3.99 | |
Low | 13:20 | BST | 1.63 | |
High | 20:29 | BST | 4.15 | |
Monday 21st July 2025 | Low | 02:03 | BST | 1.61 |
High | 09:10 | BST | 4.03 | |
Low | 14:33 | BST | 1.63 | |
High | 21:39 | BST | 4.19 | |
Tuesday 22nd July 2025 | Low | 03:11 | BST | 1.48 |
High | 10:21 | BST | 4.15 | |
Low | 15:37 | BST | 1.55 | |
High | 22:41 | BST | 4.28 | |
Wednesday 23rd July 2025 | Low | 04:09 | BST | 1.29 |
High | 11:22 | BST | 4.31 | |
Low | 16:34 | BST | 1.40 | |
High | 23:37 | BST | 4.40 | |
Thursday 24th July 2025 | Low | 05:00 | BST | 1.08 |
High | 12:15 | BST | 4.48 | |
Low | 17:23 | BST | 1.25 | |
Friday 25th July 2025 | High | 00:25 | BST | 4.50 |
Low | 05:46 | BST | 0.91 | |
High | 13:02 | BST | 4.60 | |
Low | 18:07 | BST | 1.13 | |
Saturday 26th July 2025 | High | 01:10 | BST | 4.56 |
Low | 06:29 | BST | 0.81 | |
High | 13:44 | BST | 4.66 | |
Low | 18:49 | BST | 1.08 | |
Sunday 27th July 2025 | High | 01:51 | BST | 4.57 |
Low | 07:09 | BST | 0.80 | |
High | 14:24 | BST | 4.66 | |
Low | 19:30 | BST | 1.10 | |
Monday 28th July 2025 | High | 02:31 | BST | 4.53 |
Low | 07:50 | BST | 0.87 | |
High | 15:04 | BST | 4.60 | |
Low | 20:12 | BST | 1.21 | |
Tuesday 29th July 2025 | High | 03:12 | BST | 4.42 |
Low | 08:30 | BST | 1.03 | |
High | 15:42 | BST | 4.49 | |
Low | 20:52 | BST | 1.37 | |
Wednesday 30th July 2025 | High | 03:50 | BST | 4.29 |
Low | 09:10 | BST | 1.23 | |
High | 16:19 | BST | 4.35 | |
Low | 21:34 | BST | 1.54 | |
Thursday 31st July 2025 | High | 04:29 | BST | 4.12 |
Low | 09:53 | BST | 1.45 | |
High | 16:57 | BST | 4.17 | |
Low | 22:20 | BST | 1.74 | |
Friday 1st August 2025 | High | 05:10 | BST | 3.93 |
Low | 10:39 | BST | 1.69 | |
High | 17:40 | BST | 3.99 | |
Low | 23:11 | BST | 1.91 | |
Saturday 2nd August 2025 | High | 05:58 | BST | 3.76 |
Low | 11:33 | BST | 1.89 | |
High | 18:30 | BST | 3.83 | |
Sunday 3rd August 2025 | Low | 00:13 | BST | 2.04 |
High | 06:57 | BST | 3.62 | |
Low | 12:35 | BST | 2.05 | |
High | 19:30 | BST | 3.73 | |
Monday 4th August 2025 | Low | 01:21 | BST | 2.09 |
High | 08:08 | BST | 3.57 | |
Low | 13:47 | BST | 2.12 | |
High | 20:39 | BST | 3.71 | |
Tuesday 5th August 2025 | Low | 02:33 | BST | 2.03 |
High | 09:23 | BST | 3.64 | |
Low | 14:56 | BST | 2.07 | |
High | 21:46 | BST | 3.80 | |
Wednesday 6th August 2025 | Low | 03:31 | BST | 1.87 |
High | 10:28 | BST | 3.83 | |
Low | 15:52 | BST | 1.91 | |
High | 22:44 | BST | 3.98 | |
Thursday 7th August 2025 | Low | 04:18 | BST | 1.62 |
High | 11:20 | BST | 4.07 | |
Low | 16:36 | BST | 1.69 | |
High | 23:31 | BST | 4.18 | |
Friday 8th August 2025 | Low | 04:56 | BST | 1.34 |
High | 12:05 | BST | 4.31 | |
Low | 17:14 | BST | 1.43 | |
Saturday 9th August 2025 | High | 00:12 | BST | 4.39 |
Low | 05:32 | BST | 1.05 | |
High | 12:45 | BST | 4.53 | |
Low | 17:49 | BST | 1.18 | |
Sunday 10th August 2025 | High | 00:49 | BST | 4.56 |
Low | 06:07 | BST | 0.79 | |
High | 13:22 | BST | 4.71 | |
Low | 18:25 | BST | 0.97 | |
Monday 11th August 2025 | High | 01:26 | BST | 4.68 |
Low | 06:44 | BST | 0.61 | |
High | 13:59 | BST | 4.81 | |
Low | 19:04 | BST | 0.85 | |
Tuesday 12th August 2025 | High | 02:05 | BST | 4.73 |
Low | 07:23 | BST | 0.55 | |
High | 14:37 | BST | 4.84 | |
Low | 19:43 | BST | 0.82 | |
Wednesday 13th August 2025 | High | 02:45 | BST | 4.72 |
Low | 08:03 | BST | 0.60 | |
High | 15:18 | BST | 4.80 | |
Low | 20:27 | BST | 0.90 | |
Thursday 14th August 2025 | High | 03:31 | BST | 4.62 |
Low | 08:49 | BST | 0.78 | |
High | 16:03 | BST | 4.67 | |
Low | 21:14 | BST | 1.10 | |
Friday 15th August 2025 | High | 04:20 | BST | 4.45 |
Low | 09:38 | BST | 1.07 | |
High | 16:51 | BST | 4.47 | |
Low | 22:08 | BST | 1.34 | |
Saturday 16th August 2025 | High | 05:14 | BST | 4.24 |
Low | 10:36 | BST | 1.39 | |
High | 17:46 | BST | 4.25 | |
Low | 23:14 | BST | 1.58 | |
Sunday 17th August 2025 | High | 06:18 | BST | 4.02 |
Low | 11:46 | BST | 1.68 | |
High | 18:52 | BST | 4.04 | |
Monday 18th August 2025 | Low | 00:31 | BST | 1.75 |
High | 07:36 | BST | 3.87 | |
Low | 13:09 | BST | 1.87 | |
High | 20:12 | BST | 3.92 | |
Tuesday 19th August 2025 | Low | 01:58 | BST | 1.78 |
High | 09:04 | BST | 3.88 | |
Low | 14:34 | BST | 1.89 | |
High | 21:33 | BST | 3.96 | |
Wednesday 20th August 2025 | Low | 03:12 | BST | 1.64 |
High | 10:19 | BST | 4.04 | |
Low | 15:40 | BST | 1.74 | |
High | 22:38 | BST | 4.10 | |
Thursday 21st August 2025 | Low | 04:07 | BST | 1.42 |
High | 11:18 | BST | 4.26 | |
Low | 16:32 | BST | 1.51 | |
High | 23:32 | BST | 4.29 | |
Friday 22nd August 2025 | Low | 04:53 | BST | 1.16 |
High | 12:05 | BST | 4.46 | |
Low | 17:14 | BST | 1.29 | |
Saturday 23rd August 2025 | High | 00:15 | BST | 4.44 |
Low | 05:32 | BST | 0.96 | |
High | 12:45 | BST | 4.61 | |
Low | 17:51 | BST | 1.11 | |
Sunday 24th August 2025 | High | 00:52 | BST | 4.55 |
Low | 06:08 | BST | 0.82 | |
High | 13:21 | BST | 4.69 | |
Low | 18:27 | BST | 1.02 | |
Monday 25th August 2025 | High | 01:29 | BST | 4.59 |
Low | 06:44 | BST | 0.79 | |
High | 13:55 | BST | 4.70 | |
Low | 19:01 | BST | 1.00 | |
Tuesday 26th August 2025 | High | 02:02 | BST | 4.58 |
Low | 07:17 | BST | 0.83 | |
High | 14:28 | BST | 4.66 | |
Low | 19:37 | BST | 1.07 | |
Wednesday 27th August 2025 | High | 02:38 | BST | 4.51 |
Low | 07:53 | BST | 0.96 | |
High | 15:01 | BST | 4.56 | |
