Up!
Shanklin Sailing Club, Hope Road, Shanklin, Isle of Wight, PO37 6EA contactus@shanklinsailingclub.com 07787 155800
Next high tide: Fri (4.76m)

Preston Points (2025)

Total entries in series: 37
Number raced: 7 out of 7
Number of discards: 2. Discarded points are scored through.

Helm Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Points
1st Liam Thom gol .75 .75 38 .75 .75 .75 .75 3.75
2nd Stuart Pierce gol 7 2 2 2 4 2 22DNF 12.00
3rd Mark Pritchard gol 3 3 .75 3 7 4 3.46AP 13.21
4th Chris Murphy sil 5 38 3 38 2 3 7 20.00
5th Yvonne Pike gol 4 5 38 5 5 38 4 23.00
6th James Pike bro 6 7 7 38 9 5 2 27.00
7th Todd Murrant sil 8 6 6 38 6 10 3DTY 29.00
8th Tony Murrant sil 38 4 8 38 11 6 5 34.00
9th Kevin Ellis sil 38 38 9 38 14 9 6 76.00
10th Jamie Lavender bro 38 38 14 3DTY 16 38 14 85.00
11th Ian Wilkinson sil 38 38 38 4 3 8 38 91.00
12th Pascoal Fernandes bro 38 38 38 6 38 11 8 101.00
13th Karl Naumann bro 38 38 13 7 38 38 9 105.00
14th Bob Marks bro 38 38 11 38 8 38 10 105.00
15th Andrew Dean bro 38 8 10 38 38 38 13 107.00
16th Lewis Couch sil 38 38 38 38 3DTY 3DTY 38 120.00
17th David Allen bro 38 38 12 38 21 38 18 127.00
18th Geoff Leather sil 38 38 3DTY 38 13 38 38 130.00
19th Bob Baker sil 38 38 5 38 12 38 38 131.00
20th Richard Beasley bro 38 9 38 38 38 38 11 134.00
21st John Shenton sil 38 38 38 38 19 38 12 145.00
22nd David Sanchez bro 38 38 15 38 38 38 16 145.00
23rd Jerry Robertson bro 38 38 17 38 38 38 15 146.00
24th John Moram bro 38 38 16 38 38 38 19 149.00
25th Chris Monk bro 38 38 18 38 18 38 38 150.00
26th Paul Tanner sil 2 38 38 38 38 38 38 154.00
27th Simon Giles gol 38 38 38 38 38 38 3 155.00
28th Keith Newnham gol 38 38 4 38 38 38 38 156.00
29th Nick Guest SIL 38 38 38 38 38 7 38 159.00
30th Simon O'Flynn bro 38 38 38 9DNF 38 38 38 161.00
31st Shaun Smith sil 38 38 38 38 10 38 38 162.00
32nd Holly Homan bro 38 38 38 38 15 38 38 167.00
33rd Paul Knights bro 38 38 38 38 38 38 17 169.00
34th Ian Bolton sil 38 38 38 38 17 38 38 169.00
35th Richard Phelps bro 38 38 38 38 20 38 38 172.00
36th Joe Nolon bro 38 38 38 38 38 38 22DNF 174.00
37th Nathan R bro 38 38 38 38 22 38 38 174.00

Silver fleet

Helm Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Points
1st Chris Murphy sil 5 38 3 38 2 3 7 20.00
2nd James Pike bro 6 7 7 38 9 5 2 27.00
3rd Todd Murrant sil 8 6 6 38 6 10 3DTY 29.00
4th Tony Murrant sil 38 4 8 38 11 6 5 34.00
5th Kevin Ellis sil 38 38 9 38 14 9 6 76.00
6th Jamie Lavender bro 38 38 14 3DTY 16 38 14 85.00
7th Ian Wilkinson sil 38 38 38 4 3 8 38 91.00
8th Pascoal Fernandes bro 38 38 38 6 38 11 8 101.00
9th Karl Naumann bro 38 38 13 7 38 38 9 105.00
10th Bob Marks bro 38 38 11 38 8 38 10 105.00
11th Andrew Dean bro 38 8 10 38 38 38 13 107.00
12th Lewis Couch sil 38 38 38 38 3DTY 3DTY 38 120.00
13th David Allen bro 38 38 12 38 21 38 18 127.00
14th Geoff Leather sil 38 38 3DTY 38 13 38 38 130.00
15th Bob Baker sil 38 38 5 38 12 38 38 131.00
16th Richard Beasley bro 38 9 38 38 38 38 11 134.00
17th John Shenton sil 38 38 38 38 19 38 12 145.00
18th David Sanchez bro 38 38 15 38 38 38 16 145.00
19th Jerry Robertson bro 38 38 17 38 38 38 15 146.00
20th John Moram bro 38 38 16 38 38 38 19 149.00
21st Chris Monk bro 38 38 18 38 18 38 38 150.00
22nd Paul Tanner sil 2 38 38 38 38 38 38 154.00
23rd Nick Guest SIL 38 38 38 38 38 7 38 159.00
24th Simon O'Flynn bro 38 38 38 9DNF 38 38 38 161.00
25th Shaun Smith sil 38 38 38 38 10 38 38 162.00
26th Holly Homan bro 38 38 38 38 15 38 38 167.00
27th Paul Knights bro 38 38 38 38 38 38 17 169.00
28th Ian Bolton sil 38 38 38 38 17 38 38 169.00
29th Richard Phelps bro 38 38 38 38 20 38 38 172.00
30th Joe Nolon bro 38 38 38 38 38 38 22DNF 174.00
31st Nathan R bro 38 38 38 38 22 38 38 174.00

Bronze fleet

Helm Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Points
1st James Pike bro 6 7 7 38 9 5 2 27.00
2nd Jamie Lavender bro 38 38 14 3DTY 16 38 14 85.00
3rd Pascoal Fernandes bro 38 38 38 6 38 11 8 101.00
4th Karl Naumann bro 38 38 13 7 38 38 9 105.00
5th Bob Marks bro 38 38 11 38 8 38 10 105.00
6th Andrew Dean bro 38 8 10 38 38 38 13 107.00
7th David Allen bro 38 38 12 38 21 38 18 127.00
8th Richard Beasley bro 38 9 38 38 38 38 11 134.00
9th David Sanchez bro 38 38 15 38 38 38 16 145.00
10th Jerry Robertson bro 38 38 17 38 38 38 15 146.00
11th John Moram bro 38 38 16 38 38 38 19 149.00
12th Chris Monk bro 38 38 18 38 18 38 38 150.00
13th Simon O'Flynn bro 38 38 38 9DNF 38 38 38 161.00
14th Holly Homan bro 38 38 38 38 15 38 38 167.00
15th Paul Knights bro 38 38 38 38 38 38 17 169.00
16th Richard Phelps bro 38 38 38 38 20 38 38 172.00
17th Joe Nolon bro 38 38 38 38 38 38 22DNF 174.00
18th Nathan R bro 38 38 38 38 22 38 38 174.00

Race 1 - Sunday 20th April 2025

1100. F4 NE. Course: 7 St 1 x2.

Helm Sail Crew Time Points
1st Liam Thom 1957 0.75
2nd Paul Tanner 2040 2
3rd Mark Pritchard 1979 3
4th Yvonne Pike 1965 4
5th Chris Murphy 1927 5
6th James Pike 1709 6
7th Stuart Pierce 1916 7 dis
8th Todd Murrant 1357 8

Race 2 - Sunday 27th April 2025

1100. F1 SE. Course: 3 4 B.

Helm Sail Crew Time Points
1st Liam Thom 1957 0.75 dis
2nd Stuart Pierce 1916 2
3rd Mark Pritchard 1979 3
4th Tony Murrant 1970 4
5th Yvonne Pike 1965 5
6th Todd Murrant 1357 6
7th James Pike 1709 7
8th Andrew Dean 2018 8
9th Richard Beasley 1843 9

Race 3 - Sunday 15th June 2025

1000

Helm Sail Crew Time Points
1st Mark Pritchard 1979 0.75
2nd Stuart Pierce 1916 2
3rd Chris Murphy 1927 3
4th Keith Newnham 1150 4
5th Bob Baker 1926 5
6th Todd Murrant 1357 6
7th James Pike 1709 7
8th Tony Murrant 1970 8
9th Kevin Ellis 1944 9
10th Andrew Dean 2018 10
11th Bob Marks 1960 11
12th David Allen 642 12
13th Karl Naumann 194 Sarah Naumann 13
14th Jamie Lavender 1372 Tina Lavender 14
15th David Sanchez 1475 15
16th John Moram 554 16
17th Jerry Robertson 1781 17
18th Chris Monk 705 Ellie Monk 18
- Geoff Leather 1921 3 DTY

Race 4 - Sunday 22nd June 2025

1100. F4-5 SW. Course: 1 3 St 5.

Helm Sail Crew Time Points
1st Liam Thom 1957 0.75
2nd Stuart Pierce 1916 2
3rd Mark Pritchard 1979 3
4th Ian Wilkinson 1947 4
5th Yvonne Pike 1965 James Pike 5
6th Pascoal Fernandes 1866 6
7th Karl Naumann 194 7
8th Simon O'Flynn 616 Aiden O'Flynn 9 DNF
- Jamie Lavender 1372 Tina Lavender 3 DTY

Race 5 - Sunday 27th July 2025

1000. F3 NW. Course: 7 St 3 2 x2.

Helm Sail Crew Time Points
1st Liam Thom 1957 0.75
2nd Chris Murphy 1927 2
3rd Ian Wilkinson 1947 3
4th Stuart Pierce 1916 4
5th Yvonne Pike 1965 James Pike 5
6th Todd Murrant 1357 6
7th Mark Pritchard 1979 7 dis
8th Bob Marks 1960 8
9th James Pike 1709 9 dis
10th Shaun Smith 1989 10
11th Tony Murrant 1970 11
12th Bob Baker 1926 12
13th Geoff Leather 1921 13
14th Kevin Ellis 1944 14
15th Holly Homan 1272 15
16th Jamie Lavender 1372 16
17th Ian Bolton 1698 17
18th Chris Monk 705 18
19th John Shenton 1956 19
20th Richard Phelps 1728 20
21st David Allen 642 21
22nd Nathan R 1863 22
- Lewis Couch 1739 3 DTY

Race 6 - Sunday 31st August 2025

1100. F5 S. Course: 1 3 St 5 x3.

Helm Sail Crew Time Points
1st Liam Thom 1957 0.75
2nd Stuart Pierce 1916 2
3rd Chris Murphy 1927 3
4th Mark Pritchard 1979 4 dis
5th James Pike 1709 5
6th Tony Murrant 1970 6
7th Nick Guest 1920 7
8th Ian Wilkinson 1947 8
9th Kevin Ellis 1944 9
10th Todd Murrant 1357 10 dis
11th Pascoal Fernandes 1866 11
- Lewis Couch 1739 3 DTY

Race 7 - Sunday 7th September 2025

1000. F4 SE. Course: 3 St 5 7 x2.

Helm Sail Crew Time Points
1st Liam Thom 1957 0.75
2nd James Pike 1709 2
3rd Simon Giles 2029 3
4th Yvonne Pike 1965 4
5th Tony Murrant 1970 5
6th Kevin Ellis 1944 6
7th Chris Murphy 1927 7
8th Pascoal Fernandes 1866 8
9th Karl Naumann 194 9
10th Bob Marks 1960 10
11th Richard Beasley 1843 11
12th John Shenton 1956 12
13th Andrew Dean 2018 13
14th Jamie Lavender 1372 14
15th Jerry Robertson 1781 15
16th David Sanchez 1475 16
17th Paul Knights 1461 17
18th David Allen 642 18
19th John Moram 554 19
20th Stuart Pierce 1916 22 DNF dis
20th Joe Nolon 1709 22 DNF
- Todd Murrant 1357 3 DTY
- Mark Pritchard 1979 3.46 AP

Shanklin Sailing Club
Hope Road
Shanklin
Isle of Wight
PO37 6EA

contactus@shanklinsailingclub.com

01983 721264
Shanklin Sailing Club burgee

Shanklin Sailing Club burgee
© Shanklin Sailing Club MMVI - MMXXVI

Web design and racing software by Island Webservices
Shanklin Sailing Club
MCMXXXI